- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月22日 09:28:33] : 21,500ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月22日 09:16:32] : 66,800,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月22日 09:16:09] : 6,680,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月22日 08:56:12] : 2,180,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月22日 08:56:07] : 2,100,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月22日 08:52:31] : 147,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月22日 07:38:56] : 5,485,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月22日 07:07:49] : 973,000,000ドル
- ベリーズ・ドル (BZD) [2025年05月22日 06:17:59] : 2,950,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月22日 06:00:19] : 7,915ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月22日 05:43:44] : 6,790ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月22日 05:29:11] : 13,032ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月22日 05:10:13] : 2,430ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年05月22日 03:25:25] : 5,281,410ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月22日 03:14:35] : 24,900ユーロ
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月22日 02:57:08] : 5,500ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月22日 02:39:00] : 1,650,000ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月22日 01:58:43] : 765,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月22日 01:53:40] : 2,750,000,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月22日 01:37:28] : 43,640ウォン
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年05月22日 01:13:20] : 1,966レアル
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年05月22日 01:10:43] : 755レアル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月22日 00:48:41] : 9,617ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月22日 00:20:07] : 2,590ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月22日 00:16:49] : 5,900クローネ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月22日 00:12:18] : 244ポンド
- ミャンマー・チャット (MMK) [2025年05月22日 00:11:14] : 500チャット
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月22日 00:08:53] : 273,900ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月22日 00:08:42] : 2,739,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月22日 00:08:16] : 273,800ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月22日 00:07:54] : 2,178,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月22日 00:05:52] : 458,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月22日 00:03:41] : 343,200ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月22日 00:02:41] : 40,250,000ドル
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年05月21日 23:54:10] : 280クローナ
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年05月21日 23:51:15] : 87クローナ
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年05月21日 23:50:52] : 8,700クローナ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 23:38:32] : 40,900,000,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月21日 23:37:38] : 146,908ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 23:31:57] : 589ウォン
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月21日 23:31:29] : 260,000ルピア
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 23:24:58] : 19,154ポンド
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月21日 23:23:30] : 46,200ドル
- ジャージー・ポンド (JEP) [2025年05月21日 23:17:37] : 6,750ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年05月21日 23:16:32] : 7,300,000,000ユーロ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 23:00:07] : 24,500ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 22:33:56] : 151,216,295ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 22:33:21] : 15,126,295ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 22:20:09] : 82,800,000,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 22:16:33] : 51,990ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 22:12:32] : 76,051ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月21日 22:09:42] : 6,800ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 22:08:46] : 48,100,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 22:03:16] : 60,500,000ドル
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月21日 21:57:20] : 5,000,000フラン
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月21日 21:57:08] : 450フラン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 21:52:45] : 54,500,000,000ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月21日 21:51:49] : 15,000,000クローネ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 21:48:36] : 24,192ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 21:46:43] : 3,684ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月21日 21:39:26] : 167,000元
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月21日 21:36:06] : 4,712ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月21日 21:35:05] : 4,403ドル
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月21日 21:32:33] : 400,000フラン
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 21:26:49] : 1,040ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 21:13:09] : 142ウォン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月21日 21:11:16] : 935ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 20:51:56] : 9,626,139ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 20:50:26] : 362,549ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 20:49:44] : 9,184ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 20:46:37] : 444,514ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 20:46:13] : 784,816ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 20:45:58] : 4,245,351ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 20:45:07] : 37,100,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 20:43:12] : 40,200,000,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 20:29:58] : 299ペソ
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月21日 20:27:23] : 31,915ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 19:55:19] : 134,400,000ペソ
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月21日 19:44:53] : 1,500,000,000ドル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月21日 19:44:49] : 15,000,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月21日 19:44:39] : 1,090ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 19:43:34] : 3,880,000ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 19:43:03] : 3,450ポンド
- 北朝鮮・ウォン (KPW) [2025年05月21日 19:32:53] : 91ウォン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月21日 19:29:58] : 42,720ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月21日 19:28:29] : 1,975クローネ
- キルギス・ソム (KGS) [2025年05月21日 19:27:02] : 100,000ソム
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月21日 19:25:14] : 74,612ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 19:22:34] : 195,100,000,000ドル
- ノルウェイ・クローネ (NOK) [2025年05月21日 19:11:17] : 670クローネ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月21日 19:11:06] : 229,800元
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月21日 19:10:50] : 350ルピア
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月21日 19:10:45] : 285,800元
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 19:09:12] : 66,000ポンド
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月21日 19:05:06] : 189,800元
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月21日 18:57:36] : 495ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 18:57:21] : 833ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 18:47:30] : 900,000,000ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 18:44:05] : 9,897ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 18:39:55] : 101,902,950,000ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 18:39:36] : 5,471ポンド
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月21日 18:38:24] : 3,410,000元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 18:31:41] : 40,700ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 18:23:01] : 373ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 18:20:39] : 1,110ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 18:19:47] : 13,269,000ウォン
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月21日 18:16:59] : 692,000,000バーツ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月21日 18:16:34] : 40,300,000,000元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 18:14:24] : 11,069,000ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 18:01:51] : 380ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 17:58:01] : 6,079ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 17:57:51] : 14,521ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 17:50:18] : 753,000ウォン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月21日 17:34:37] : 32,700ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月21日 17:29:53] : 60,000,000,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月21日 17:25:40] : 1,107オーストラリア・ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月21日 17:24:26] : 57,000クローネ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月21日 17:24:19] : 52,000クローネ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月21日 17:24:15] : 51,000クローネ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月21日 17:23:49] : 5,000,000クローネ
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年05月21日 17:23:24] : 75クローナ
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年05月21日 17:23:12] : 120クローナ
- ノルウェイ・クローネ (NOK) [2025年05月21日 17:22:16] : 120クローネ
- ユーロ (EUR) [2025年05月21日 17:19:22] : 144ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 17:14:06] : 5,379ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月21日 17:12:09] : 1,900クローネ
- ミャンマー・チャット (MMK) [2025年05月21日 17:11:16] : 850チャット
- ミャンマー・チャット (MMK) [2025年05月21日 17:11:14] : 85チャット
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月21日 17:10:49] : 3,099バーツ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月21日 17:08:50] : 1,000クローネ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月21日 17:06:37] : 1,995クローネ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月21日 17:02:27] : 219ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 17:01:48] : 118,500,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 16:54:07] : 45,400ドル
- パプアニューギニア・キナ (PGK) [2025年05月21日 16:52:37] : 6,000キナ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 16:47:28] : 479,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 16:45:41] : 362ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 16:32:56] : 3,090ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月21日 16:30:09] : 8,500,000,000バーツ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 16:21:58] : 447ウォン
- インド・ルピー (INR) [2025年05月21日 16:20:18] : 12,000,000,000ルピー
- インド・ルピー (INR) [2025年05月21日 16:20:14] : 1,200,000,000ルピー
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 16:15:52] : 20,391ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 16:15:43] : 57,900ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 16:14:48] : 238,766ウォン
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月21日 16:11:14] : 2,085元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 16:02:10] : 294,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 16:00:10] : 12,766ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月21日 15:59:01] : 730ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 15:58:53] : 8,510ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 15:52:39] : 24,240ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 15:52:35] : 2,424,000ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年05月21日 15:46:41] : 310,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 15:46:31] : 18,700ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 15:41:57] : 100,030,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 15:32:52] : 1,186ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 15:31:28] : 623ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月21日 15:27:10] : 330オーストラリア・ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月21日 15:24:56] : 3,599,000バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 15:24:21] : 2,106ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月21日 15:22:05] : 199,800元
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月21日 15:17:00] : 58,000オーストラリア・ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月21日 15:14:31] : 8,200オーストラリア・ドル
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年05月21日 15:14:24] : 8,200ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月21日 15:09:13] : 289元
- ノルウェイ・クローネ (NOK) [2025年05月21日 15:08:51] : 334クローネ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 15:02:41] : 324,576,089ウォン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月21日 15:00:15] : 7,324,000ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 14:59:27] : 224,500ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月21日 14:58:19] : 7,320,000ドン
- ノルウェイ・クローネ (NOK) [2025年05月21日 14:57:35] : 400クローネ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 14:54:07] : 218,000ウォン
- ノルウェイ・クローネ (NOK) [2025年05月21日 14:47:31] : 9,200クローネ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月21日 14:45:44] : 3,600,000ドン
- 西アフリカCFAフラン (XOF) [2025年05月21日 14:44:46] : 193,400フラン
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月21日 14:43:08] : 3,500クローネ
- ユーロ (EUR) [2025年05月21日 14:40:21] : 1,020ユーロ
- ノルウェイ・クローネ (NOK) [2025年05月21日 14:38:36] : 2,162クローネ
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月21日 14:36:32] : 670,000バーツ
- UAE・ディルハム (AED) [2025年05月21日 14:35:11] : 4,200ディルハム
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 14:30:00] : 32,600,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 14:29:55] : 779ポンド
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月21日 14:19:07] : 2,120元
- ボスニア・ヘルツェゴビナ・マルク (BAM) [2025年05月21日 14:17:07] : 30,000兌換マルク
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月21日 14:12:18] : 875ドル
- トルクメニスタン・マナト (TMT) [2025年05月21日 14:08:46] : 2,000マナト
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 13:56:14] : 103,652ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 13:55:59] : 103ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 13:55:33] : 10,365,236ペソ
- インド・ルピー (INR) [2025年05月21日 13:44:55] : 25,999ルピー
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 13:44:20] : 34,289ドル
- インド・ルピー (INR) [2025年05月21日 13:44:12] : 14,999ルピー
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 13:40:38] : 34,220ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 13:39:39] : 30,791ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 13:37:34] : 26,172ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 13:36:59] : 5,200,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 13:35:36] : 16,935ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 13:35:01] : 1,539ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 13:11:35] : 17,600,000,000ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月21日 13:05:18] : 5,500ドン
- インド・ルピー (INR) [2025年05月21日 13:03:02] : 9,140ルピー
- インド・ルピー (INR) [2025年05月21日 13:00:35] : 2,350ルピー
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月21日 12:55:59] : 168クローネ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 12:48:53] : 59ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 12:45:02] : 379ポンド
- モンゴル・トゥグルグ (MNT) [2025年05月21日 12:37:11] : 550,000トゥグルグ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 12:33:35] : 190,800ウォン
- コロンビア・ペソ (COP) [2025年05月21日 12:33:29] : 22,000ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 12:33:28] : 180,800ウォン
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 12:29:50] : 52,834ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 12:28:44] : 14,365ペソ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月21日 12:18:35] : 209,040ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月21日 12:12:27] : 91,900ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月21日 12:12:25] : 919,000ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月21日 12:12:22] : 91,900,000ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 12:04:17] : 258,654ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 12:03:35] : 975ポンド
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年05月21日 11:56:28] : 260,000,000ドル
- サウジアラビア・リヤル (SAR) [2025年05月21日 11:53:35] : 28,200リヤル
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年05月21日 11:47:25] : 7,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 11:37:42] : 6,900,000,000,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 11:33:31] : 774ペソ
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年05月21日 11:24:51] : 3,500,000,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月21日 11:24:12] : 4,000,000,000オーストラリア・ドル
- カザフスタン・テンゲ (KZT) [2025年05月21日 11:23:53] : 10テンゲ
- マダガスカル・アリアリ (MGA) [2025年05月21日 11:23:24] : 100アリアリ
- マダガスカル・アリアリ (MGA) [2025年05月21日 11:23:16] : 1,000,000,000アリアリ
- マダガスカル・アリアリ (MGA) [2025年05月21日 11:23:07] : 10,000,000,000アリアリ
- マダガスカル・アリアリ (MGA) [2025年05月21日 11:21:16] : 100,000,000,000アリアリ
- マダガスカル・アリアリ (MGA) [2025年05月21日 11:19:58] : 50アリアリ
- マダガスカル・アリアリ (MGA) [2025年05月21日 11:19:52] : 5アリアリ
- マダガスカル・アリアリ (MGA) [2025年05月21日 11:19:43] : 5,567アリアリ
- マダガスカル・アリアリ (MGA) [2025年05月21日 11:19:36] : 55,670,000アリアリ
- CFPフラン (XPF) [2025年05月21日 11:19:13] : 55,670,000フラン
- ザンビア・クワチャ (ZMW) [2025年05月21日 11:19:08] : 55,670,000クワチャ
- アンティル・ギルダー (ANG) [2025年05月21日 11:18:52] : 55,670,000ギルダー
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 11:18:49] : 4,300,000,000ポンド
- アフガン・アフガニ (AFN) [2025年05月21日 11:18:47] : 55,670,000アフガニ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 11:18:31] : 36,600ドル
- ビットコイン (BTC) [2025年05月21日 11:18:25] : 55,670,000ビットコイン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月21日 11:18:20] : 55,670,000ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月21日 11:18:12] : 55,670,000バーツ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 11:18:07] : 55,670,000ウォン
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月21日 11:17:54] : 55,670,000元
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 11:17:34] : 55,670,000ポンド
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月21日 11:17:28] : 55,670,000フラン
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月21日 11:17:23] : 55,670,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月21日 11:17:18] : 55,670,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 11:16:58] : 55,670,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 11:16:54] : 1,102ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月21日 11:15:59] : 5,920,000ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年05月21日 11:13:54] : 4,100,000ユーロ
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月21日 11:11:36] : 2,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 11:09:28] : 358,900ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 11:00:42] : 2,830ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 11:00:15] : 1,375ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 10:49:49] : 161,900,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 10:49:34] : 1,619,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 10:49:24] : 1,619,000,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月21日 10:46:39] : 991元
- ユーロ (EUR) [2025年05月21日 10:39:41] : 39,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 10:35:29] : 35,591,600,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 10:34:36] : 3,559,160,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 10:34:29] : 35,591,600ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 10:15:20] : 3,392ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 10:09:41] : 235,600ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 10:07:21] : 658ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 09:47:10] : 14,200ペソ
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年05月21日 09:46:00] : 300,000ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 09:43:46] : 5,187ドル
- 南アフリカ・ランド (ZAR) [2025年05月21日 09:28:13] : 9,260ランド
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月21日 09:21:48] : 490,000元
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月21日 09:05:55] : 300,000,000ドン
- キューバ・ペソ (CUP) [2025年05月21日 09:02:34] : 300,000,000ペソ
- コロンビア・ペソ (COP) [2025年05月21日 09:02:14] : 300,000,000ペソ
- チリ・ペソ (CLP) [2025年05月21日 09:02:04] : 300,000,000ペソ
- アルゼンチン・ペソ (ARS) [2025年05月21日 09:01:22] : 300,000,000アルゼンチン・ペソ
- アルゼンチン・ペソ (ARS) [2025年05月21日 09:00:54] : 400,000,000アルゼンチン・ペソ
- ノルウェイ・クローネ (NOK) [2025年05月21日 08:43:04] : 2,400,000クローネ
- ペルー・ヌエボソル (PEN) [2025年05月21日 08:36:46] : 152ソル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月21日 08:13:05] : 180オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 08:05:38] : 11,832ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 07:56:09] : 1,695ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 07:47:33] : 31,200ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 07:44:44] : 7,750ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 07:34:20] : 23,895ドル
- ガーンジー・ポンド (GGP) [2025年05月21日 07:23:53] : 3,650ポンド
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月21日 07:22:59] : 145元
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月21日 07:16:55] : 445ポンド
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月21日 06:54:38] : 3,570,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 06:38:59] : 542,000,000,000ドル
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年05月21日 06:34:47] : 3,520レアル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 06:32:55] : 3,520ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月21日 05:41:40] : 2,168ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 05:30:41] : 733ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 05:13:54] : 672ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月21日 05:06:55] : 1,320ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 05:04:28] : 5,175ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 04:58:17] : 1,822ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月21日 04:57:56] : 1,217ドル