- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 20:31:13] : 80,000ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 20:28:17] : 246ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 20:26:26] : 66,500ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 20:25:17] : 28,000ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 20:20:27] : 7,739,000ウォン
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年07月13日 20:20:23] : 2,500ルーブル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 20:13:43] : 414ドル
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年07月13日 20:09:09] : 220クローナ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 20:04:54] : 1,180,000ドル
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年07月13日 20:00:59] : 527リンギット
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 19:54:02] : 311,440ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 19:50:42] : 527,448,890,000ペソ
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年07月13日 19:46:55] : 20,000,000ルピア
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月13日 19:43:46] : 35,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 19:43:42] : 14,670,000,000ペソ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月13日 19:33:53] : 8元
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 19:27:30] : 2,899ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 19:25:31] : 45,990ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 19:25:08] : 5,990ユーロ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 19:05:32] : 255ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 19:04:24] : 4,719ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 19:03:47] : 107,990ペソ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 19:03:24] : 390,000ドン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 19:00:15] : 37,000ウォン
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 18:59:35] : 2,370,000,000ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 18:54:34] : 3,020,000,000ペソ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月13日 18:52:45] : 959元
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 18:50:05] : 10,580,000,000ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 18:49:45] : 22,500ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 18:43:27] : 896,000ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 18:42:48] : 3,329,000ドン
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年07月13日 18:41:45] : 4,623ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 18:40:52] : 4,623ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 18:39:09] : 4,153,800ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 18:34:07] : 531ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年07月13日 18:28:15] : 388ドル
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年07月13日 18:27:41] : 3ペソ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 18:27:37] : 125,000ドン
- インド・ルピー (INR) [2025年07月13日 18:24:54] : 1,800,000ルピー
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 18:24:33] : 230,000ドン
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 18:23:24] : 3,850,000ユーロ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 18:22:01] : 9,400ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 18:21:43] : 173,000ウォン
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 18:21:21] : 11,700ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 18:20:56] : 10,200ペソ
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年07月13日 18:19:14] : 10,000レアル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 18:18:44] : 628ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 18:17:33] : 52ポンド
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月13日 18:17:28] : 138元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 18:08:51] : 445ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月13日 18:05:17] : 125バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月13日 18:00:47] : 3,200バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月13日 18:00:29] : 557バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月13日 17:59:57] : 930バーツ
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年07月13日 17:58:38] : 100リンギット
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年07月13日 17:57:00] : 901リンギット
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 17:56:11] : 1,350,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 17:55:25] : 3,333ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 17:52:42] : 906ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 17:51:02] : 1,900,000,000ポンド
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月13日 17:44:55] : 3,700ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 17:43:22] : 1,999ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 17:43:18] : 16,500ウォン
- 香港・ドル (HKD) [2025年07月13日 17:39:28] : 3,300ドル
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 17:39:11] : 239ユーロ
- 香港・ドル (HKD) [2025年07月13日 17:38:39] : 14,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 17:37:25] : 900,000,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 17:36:51] : 360,000,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 17:35:41] : 370,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 17:33:49] : 420,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 17:33:35] : 620,000,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月13日 17:33:18] : 199オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 17:33:15] : 320,000,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月13日 17:30:09] : 330ドル
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 17:30:03] : 118ユーロ
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月13日 17:29:44] : 185オーストラリア・ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月13日 17:29:17] : 36オーストラリア・ドル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年07月13日 17:28:46] : 80,000,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月13日 17:28:35] : 80,000,000オーストラリア・ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 17:27:20] : 149,000,000ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 17:27:06] : 149,000,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 17:26:41] : 349,000,000ユーロ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 17:26:33] : 349,000,000ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 17:24:33] : 169,900ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 17:21:56] : 349,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 17:21:27] : 348,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 17:21:09] : 343,000,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 17:20:13] : 27,000ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 17:19:28] : 5,665ポンド
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年07月13日 17:17:34] : 5,600ドル
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 17:09:53] : 2,995ユーロ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 17:06:37] : 2,750ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 17:06:30] : 4,250ポンド
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年07月13日 17:04:51] : 70,000ルーブル
- 香港・ドル (HKD) [2025年07月13日 17:04:45] : 70,000ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年07月13日 17:04:38] : 70,000ドル
- 金オンス (XAU) [2025年07月13日 17:04:35] : 70,000オンス
- 東カリブ・ドル (XCD) [2025年07月13日 17:04:33] : 70,000ドル
- 西アフリカCFAフラン (XOF) [2025年07月13日 17:04:30] : 70,000フラン
- モザンビーク・メティカル (MZN) [2025年07月13日 17:04:26] : 70,000メティカル
- ラオス・キップ (LAK) [2025年07月13日 17:04:24] : 70,000キップ
- ガイアナ・ドル (GYD) [2025年07月13日 17:04:21] : 70,000ドル
- キューバ・兌換ペソ (CUC) [2025年07月13日 17:04:19] : 70,000ペソ
- スイス・フラン (CHF) [2025年07月13日 17:04:16] : 70,000フラン
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月13日 17:04:14] : 70,000オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 17:03:44] : 81ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 16:58:17] : 45,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 16:57:38] : 183ドル
- UAE・ディルハム (AED) [2025年07月13日 16:57:20] : 3,000ディルハム
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月13日 16:54:52] : 4,800ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月13日 16:53:57] : 1,500ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 16:45:47] : 143,000ウォン
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月13日 16:44:39] : 270元
- トルコ・リラ (TRY) [2025年07月13日 16:39:03] : 1,650リラ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 16:33:43] : 31ポンド
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 16:24:30] : 810,000ドン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 16:17:13] : 476,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 16:16:57] : 486,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 16:15:18] : 15,340,000ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 16:15:12] : 15,340,000ユーロ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 16:09:54] : 35,000,000,000ウォン
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年07月13日 16:04:11] : 28クローネ
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年07月13日 16:01:19] : 250ペソ
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年07月13日 16:00:06] : 1,000,000ドル
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年07月13日 15:59:47] : 5ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 15:57:50] : 9,660ドル
- チェコ・コルナ (CZK) [2025年07月13日 15:51:30] : 586コルナ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 15:38:08] : 1,797ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 15:31:11] : 4,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 15:30:09] : 4,560,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 15:30:05] : 499,000ウォン
- チェコ・コルナ (CZK) [2025年07月13日 15:18:31] : 734コルナ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 15:15:29] : 46,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 15:11:40] : 98,800,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 15:11:35] : 7,490ユーロ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 15:09:52] : 1,200,000ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 15:00:54] : 680,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 14:57:20] : 28,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 14:53:33] : 351ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 14:39:24] : 185,000ウォン
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年07月13日 14:33:55] : 2,150クローネ
- モンゴル・トゥグルグ (MNT) [2025年07月13日 14:32:11] : 129,000トゥグルグ
- モンゴル・トゥグルグ (MNT) [2025年07月13日 14:30:33] : 900,000トゥグルグ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 14:27:41] : 123ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年07月13日 14:27:13] : 9,000ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年07月13日 14:19:31] : 1,955ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 14:18:52] : 36,000,000ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 14:10:29] : 19,000,000ドン
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 14:05:34] : 539ユーロ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 14:04:03] : 140,000,000ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 14:03:59] : 1,400,000,000ドン
- モンゴル・トゥグルグ (MNT) [2025年07月13日 14:00:10] : 29,900トゥグルグ
- モンゴル・トゥグルグ (MNT) [2025年07月13日 13:59:35] : 149,900トゥグルグ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 13:59:27] : 180,000ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 13:59:05] : 1,800ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 13:56:04] : 13,376ドル
- ポーランド・ズウォティ (PLN) [2025年07月13日 13:46:18] : 490ズウォティ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 13:46:04] : 2,064,950ドン
- コロンビア・ペソ (COP) [2025年07月13日 13:42:57] : 2,000ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 13:37:47] : 42,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 13:34:39] : 72ドル
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年07月13日 13:30:12] : 3,000クローナ
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年07月13日 13:29:26] : 199クローナ
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年07月13日 13:25:06] : 1クローナ
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年07月13日 13:24:56] : 5,000クローナ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 13:24:28] : 3,599ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 13:23:48] : 610ペソ
- インド・ルピー (INR) [2025年07月13日 13:23:19] : 41,000ルピー
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 13:18:57] : 1,440,000ドン
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月13日 13:14:28] : 2,380,000オーストラリア・ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月13日 13:09:10] : 120オーストラリア・ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年07月13日 13:05:36] : 200ルピア
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 13:05:22] : 13,830,000ドル
- スイス・フラン (CHF) [2025年07月13日 13:02:39] : 10,000,000フラン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 12:51:33] : 87,000,000,000,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月13日 12:44:47] : 114元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月13日 12:40:20] : 98元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 12:40:17] : 52,900ウォン
- ウズベキスタン・スム (UZS) [2025年07月13日 12:31:26] : 140,000スム
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 12:19:07] : 46ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 12:14:45] : 98,500ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月13日 12:12:36] : 569オーストラリア・ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月13日 12:12:31] : 10,000,000バーツ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 12:12:12] : 250,000,000ウォン
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月13日 12:11:49] : 349オーストラリア・ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 12:11:38] : 3,950ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 12:11:17] : 150,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 12:11:14] : 139,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 12:10:41] : 103,900,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 12:06:38] : 14,300,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 12:04:59] : 139,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 12:02:02] : 4,650,000ウォン
- バハマ・ドル (BSD) [2025年07月13日 12:01:21] : 1,350ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 12:01:00] : 143ドル
- スイス・フラン (CHF) [2025年07月13日 11:57:44] : 24,900フラン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 11:57:36] : 75,600ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 11:45:37] : 37,200ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 11:43:30] : 4,760ドル
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年07月13日 11:39:13] : 700ドル
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年07月13日 11:39:05] : 650ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月13日 11:36:32] : 6,500バーツ
- ルーマニア・レイ (RON) [2025年07月13日 11:34:38] : 100,000レイ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 11:34:38] : 64,500ウォン
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年07月13日 11:32:37] : 16,605クローネ
- ウズベキスタン・スム (UZS) [2025年07月13日 11:32:06] : 1,000スム
- トルコ・リラ (TRY) [2025年07月13日 11:19:15] : 33,000リラ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 11:17:54] : 181,300,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 11:17:29] : 183,100,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 11:15:52] : 196ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年07月13日 11:10:46] : 300,000ルピア
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月13日 11:09:09] : 2,773元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 11:06:46] : 7,300ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 11:04:37] : 245,000ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 11:04:02] : 119ドン
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 11:01:45] : 160,000ユーロ
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年07月13日 10:52:21] : 8,000ルピア
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 10:50:29] : 90,000,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 10:50:10] : 524,000,000,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 10:46:47] : 45,900ユーロ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 10:44:28] : 9,900ウォン
- スイス・フラン (CHF) [2025年07月13日 10:43:43] : 3,800,000フラン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 10:34:10] : 7,142,000,000,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月13日 10:29:42] : 1,620ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 10:29:29] : 510,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 10:22:24] : 513ユーロ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 10:21:00] : 9,950ポンド
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月13日 10:14:24] : 344オーストラリア・ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年07月13日 10:11:55] : 719,000ルピア
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年07月13日 10:11:00] : 700ルピア
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月13日 10:09:44] : 37,000バーツ
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年07月13日 10:09:40] : 1,217ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 10:04:28] : 197,901ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 10:04:05] : 197,091ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月13日 10:00:39] : 800,000バーツ
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 10:00:34] : 36ユーロ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 09:52:56] : 7,000ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 09:52:48] : 19,500ポンド
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年07月13日 09:46:12] : 103リンギット
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月13日 09:45:11] : 1,209ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 09:40:24] : 790ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 09:31:20] : 33,000,000ドル
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年07月13日 09:30:01] : 480,000リンギット
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 09:27:36] : 29,900ウォン
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年07月13日 09:20:07] : 400ドル
- ビットコイン (BTC) [2025年07月13日 09:20:06] : 59ビットコイン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 09:19:17] : 340,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 09:18:36] : 192,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 09:14:50] : 132,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 09:14:05] : 7,020,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 09:10:14] : 6,500,000,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月13日 09:09:18] : 5,080ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 09:04:50] : 13,600,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 09:04:44] : 1,360,000ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 09:01:08] : 33,000ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 08:52:11] : 10,495ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 08:51:06] : 54,900,000,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 08:40:44] : 78ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 08:26:43] : 2,605ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 08:19:04] : 5,400,000ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 08:13:32] : 403ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 08:07:43] : 14,400ペソ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 08:05:39] : 5ドン
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月13日 08:05:16] : 5ペソ
- パラグアイ・グアラニー (PYG) [2025年07月13日 08:04:47] : 60,000,000グアラニー
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 08:01:48] : 233ポンド
- 香港・ドル (HKD) [2025年07月13日 07:53:19] : 3,750ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 07:52:54] : 7,925ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 07:51:28] : 327,000ウォン
- パラグアイ・グアラニー (PYG) [2025年07月13日 07:51:03] : 6,000,000グアラニー
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月13日 07:48:50] : 412オーストラリア・ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月13日 07:42:09] : 8,000元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 07:36:43] : 41,566,997ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 07:35:03] : 2,337,066ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 07:34:31] : 187,871,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 07:24:08] : 530,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 07:16:49] : 1,573,300ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月13日 07:15:25] : 128元
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 07:10:49] : 1,246ポンド
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月13日 07:10:09] : 86オーストラリア・ドル
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年07月13日 07:05:19] : 660ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年07月13日 06:59:57] : 4,800ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 06:55:36] : 4,160,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 06:55:08] : 3,900,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 06:52:45] : 2,860,000ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 06:52:13] : 8,160,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 06:39:52] : 5,612ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 06:38:35] : 360,000ドン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 06:34:42] : 840ポンド
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月13日 06:34:39] : 10,800ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月13日 06:21:53] : 7,500,000ドン
- ユーロ (EUR) [2025年07月13日 05:58:12] : 234ユーロ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月13日 05:42:30] : 489,146ウォン
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年07月13日 05:37:28] : 2,000,000クローネ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月13日 05:34:16] : 324,000ポンド
- インド・ルピー (INR) [2025年07月13日 05:19:07] : 100ルピー
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 05:10:17] : 155,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 04:55:16] : 8,137ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月13日 04:44:44] : 1,448ドル
- ビットコイン (BTC) [2025年07月13日 04:41:45] : 2,500ビットコイン
- 香港・ドル (HKD) [2025年07月13日 04:38:49] : 1,567ドル