- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 21:55:52] : 287ユーロ
- ネパール・ルピー (NPR) [2025年06月21日 21:54:13] : 4,000ルピー
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 21:47:01] : 238,000ポンド
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年06月21日 21:42:01] : 20,000クローネ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 21:29:03] : 945ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 21:24:11] : 4,750ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 21:23:14] : 188,002,295ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 21:12:16] : 286,000ウォン
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月21日 21:00:21] : 137ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 20:50:21] : 4,170ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 20:48:17] : 113,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 20:42:26] : 5,900,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月21日 20:36:27] : 250,000オーストラリア・ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月21日 20:34:52] : 8,500ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 20:30:17] : 3,850ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 20:28:41] : 7,543,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 20:28:36] : 75,430,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 20:28:32] : 7,543,000,000ユーロ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月21日 20:21:51] : 520,000ドン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 20:18:40] : 122,000ウォン
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月21日 20:14:47] : 29,000ルピア
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月21日 20:14:31] : 85,000ルピア
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月21日 20:12:23] : 41,000ルピア
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月21日 20:11:15] : 49,500ルピア
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月21日 20:10:48] : 110,000ルピア
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 20:07:45] : 114ユーロ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 19:56:01] : 629ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 19:52:06] : 85,043ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 19:51:51] : 88,183ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 19:18:29] : 829ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 19:15:08] : 921ドル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年06月21日 19:02:06] : 772ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月21日 18:34:01] : 2,050元
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月21日 18:31:13] : 130,000ルピア
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 18:20:49] : 6,100ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 18:09:15] : 46,900,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月21日 18:04:55] : 2,401元
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月21日 18:02:48] : 2,245バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月21日 18:02:35] : 2,240バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月21日 18:02:23] : 2,250バーツ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月21日 17:56:53] : 4,199ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 17:51:24] : 18,250ポンド
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月21日 17:46:16] : 21,200バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月21日 17:45:29] : 15,200バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月21日 17:34:05] : 38,300バーツ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月21日 17:24:14] : 64ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月21日 17:22:50] : 485ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 17:17:26] : 6,680,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 17:17:18] : 66,800,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 17:16:39] : 7,100,000ウォン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月21日 17:06:52] : 3,200,000ドン
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 17:06:38] : 27ユーロ
- チェコ・コルナ (CZK) [2025年06月21日 17:02:10] : 2,450コルナ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 16:59:07] : 7,450ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 16:54:17] : 3,000,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 16:53:07] : 82,400ドル
- スイス・フラン (CHF) [2025年06月21日 16:26:13] : 1,000フラン
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月21日 16:23:05] : 4,400,000ルピア
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月21日 16:14:35] : 2,500ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月21日 16:14:06] : 8,500ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 16:08:01] : 277ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 16:06:57] : 1,050,000,000,000ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 15:55:38] : 569ユーロ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 15:51:06] : 26ウォン
- 北朝鮮・ウォン (KPW) [2025年06月21日 15:49:29] : 4,500,000,000ウォン
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月21日 15:40:28] : 999ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 15:37:43] : 250,000,000ポンド
- ミャンマー・チャット (MMK) [2025年06月21日 15:37:36] : 20,000チャット
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 15:32:54] : 176,800ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 15:26:36] : 825,000ウォン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月21日 15:24:27] : 3,500ドン
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 15:20:15] : 2,750ユーロ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月21日 15:16:23] : 1,488ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月21日 15:11:42] : 327,000ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月21日 15:10:54] : 10,344,000ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 15:06:45] : 179,500ドル
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年06月21日 15:04:25] : 65ドル
- ケニア・シリング (KES) [2025年06月21日 14:55:48] : 2シリング
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 14:53:51] : 4,270,000,000ウォン
- ボスニア・ヘルツェゴビナ・マルク (BAM) [2025年06月21日 14:53:00] : 50兌換マルク
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 14:51:59] : 4,490,000,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 14:48:01] : 36,750,000ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月21日 14:46:16] : 480ルピア
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月21日 14:46:09] : 5ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 14:43:35] : 4,200ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 14:42:12] : 306ポンド
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月21日 14:37:50] : 8,100オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 14:26:42] : 3,955ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 14:10:33] : 240,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 14:01:51] : 55,760,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 13:59:41] : 17,711ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 13:38:51] : 61,000,000ウォン
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月21日 13:26:38] : 72,000バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 13:25:38] : 26,800,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 13:22:14] : 980,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 12:55:46] : 545ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 12:55:17] : 195,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 12:45:49] : 96,700ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月21日 12:42:59] : 1,200ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 12:41:23] : 110,000,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 12:40:11] : 1,125ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 12:35:14] : 1,740ユーロ
- インド・ルピー (INR) [2025年06月21日 12:34:48] : 165,000ルピー
- インド・ルピー (INR) [2025年06月21日 12:34:12] : 165ルピー
- インド・ルピー (INR) [2025年06月21日 12:32:15] : 1,550,000ルピー
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 12:29:14] : 1,006ユーロ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 12:26:30] : 399ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 12:21:55] : 349ポンド
- ペルー・ヌエボソル (PEN) [2025年06月21日 12:19:53] : 150ソル
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年06月21日 12:10:41] : 29,000ルーブル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年06月21日 12:04:07] : 1,450ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 11:55:28] : 232,000,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月21日 11:54:54] : 27ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 11:51:47] : 29,900ユーロ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 11:51:04] : 2,080,000ウォン
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月21日 11:44:44] : 178元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月21日 11:44:25] : 159元
- スイス・フラン (CHF) [2025年06月21日 11:36:36] : 594フラン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 11:32:36] : 245,000,000ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月21日 11:28:10] : 2,190ルピア
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 11:26:19] : 1,160,000ポンド
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月21日 11:22:34] : 134,000ルピア
- アイスランド・クローナ (ISK) [2025年06月21日 11:21:44] : 500,000クローナ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 11:20:50] : 1,050,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 11:20:46] : 105,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 11:05:41] : 44,000,000ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 10:44:05] : 313,500ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 10:43:27] : 819,070,958,592,499ドル
- UAE・ディルハム (AED) [2025年06月21日 10:34:35] : 3,500ディルハム
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月21日 10:19:21] : 1,690ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 10:10:03] : 132,675ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月21日 10:06:18] : 273バーツ
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年06月21日 10:00:10] : 8,000ペソ
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年06月21日 09:59:38] : 800,000,000クローナ
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 09:59:00] : 19,850,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 09:58:57] : 1,985,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 09:58:27] : 721,800,000ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月21日 09:53:46] : 855,600,000,000元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月21日 09:53:41] : 8,556,000,000元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 09:53:34] : 10,760ドル
- スリランカ・ルピー (LKR) [2025年06月21日 09:52:37] : 100,000ルピー
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月21日 09:47:38] : 600,000,000ペソ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月21日 09:41:56] : 1,059ドル
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年06月21日 09:33:52] : 908ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 09:26:36] : 3,240ユーロ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 09:15:40] : 116,000,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 09:15:08] : 12,800,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 08:36:12] : 1,057ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 08:17:23] : 122,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 08:15:50] : 936ドル
- ガーンジー・ポンド (GGP) [2025年06月21日 08:10:32] : 9,850ポンド
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年06月21日 08:06:26] : 120,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 08:06:01] : 676ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 08:05:59] : 120,000,000ポンド
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月21日 08:05:41] : 5,700ドル
- ミャンマー・チャット (MMK) [2025年06月21日 07:52:14] : 2,500チャット
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 07:51:40] : 2,131ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 07:47:16] : 2,214ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 07:40:42] : 3,301ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 07:12:56] : 105,000ポンド
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月21日 07:02:05] : 750オーストラリア・ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 06:39:55] : 26,000ウォン
- ノルウェイ・クローネ (NOK) [2025年06月21日 06:24:55] : 100,000クローネ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 05:49:58] : 816ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月21日 04:36:33] : 12,500ドル
- インド・ルピー (INR) [2025年06月21日 04:23:15] : 199ルピー
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月21日 03:58:54] : 105元
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 03:21:21] : 59,900,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 03:19:46] : 3,395ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 03:13:09] : 555ポンド
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月21日 03:12:15] : 839元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 03:05:56] : 61,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 03:05:52] : 6,100,000,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月21日 03:03:55] : 1,491ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月21日 02:43:05] : 999ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 02:41:07] : 66,844ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月21日 02:36:34] : 79,000ルピア
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 02:35:48] : 30,000,000,000,000ウォン
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月21日 02:26:48] : 17,700ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 02:20:10] : 1,470,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 02:10:39] : 47ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 02:07:25] : 426ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月21日 01:35:18] : 710,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 01:34:12] : 16,900ドル
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年06月21日 01:32:28] : 31,000レアル
- カザフスタン・テンゲ (KZT) [2025年06月21日 01:16:28] : 2,700テンゲ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 01:12:09] : 1,155,000ウォン
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月21日 01:10:14] : 145,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月21日 00:31:42] : 426ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月21日 00:23:27] : 81,000ウォン
- トルコ・リラ (TRY) [2025年06月21日 00:22:55] : 105リラ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月21日 00:09:16] : 35,400ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月21日 00:00:38] : 86,500ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 23:59:07] : 473ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 23:51:14] : 17,722,306,455ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 23:51:05] : 17,722,306ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 23:50:38] : 113,842,306ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 23:50:34] : 11,384,230,633ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 23:50:30] : 1,138,423,063,358ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 23:50:12] : 113,842,306,335,844ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 23:50:04] : 11,384,230ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月20日 23:27:43] : 1,459ユーロ
- スイス・フラン (CHF) [2025年06月20日 23:23:15] : 88フラン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月20日 23:17:17] : 39,900ウォン
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月20日 23:15:27] : 2,970バーツ
- ミャンマー・チャット (MMK) [2025年06月20日 23:14:00] : 230,000チャット
- ユーロ (EUR) [2025年06月20日 23:10:30] : 1,010,000ユーロ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月20日 23:10:25] : 5,250バーツ
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月20日 22:48:50] : 64オーストラリア・ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月20日 22:36:21] : 121ユーロ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月20日 22:36:17] : 640ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月20日 22:32:42] : 9,778元
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月20日 22:30:25] : 50,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 22:26:17] : 291,000,000ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月20日 22:10:15] : 5,000ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 22:08:35] : 1,949ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月20日 21:57:02] : 2,009元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月20日 21:54:30] : 1,760ウォン
- インド・ルピー (INR) [2025年06月20日 21:48:53] : 30,000ルピー
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月20日 21:37:13] : 76,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 21:31:40] : 10,234ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月20日 21:25:41] : 398,000,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月20日 21:25:36] : 39,800,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月20日 21:25:20] : 3,980,000,000ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年06月20日 21:20:35] : 830ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 21:18:11] : 924ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月20日 21:14:12] : 98,000ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月20日 21:12:49] : 60,600ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 21:08:54] : 671ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 21:07:07] : 23,427ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 21:06:49] : 19,427ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 21:05:50] : 10,160ドル
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年06月20日 21:02:52] : 500,000ルーブル
- ポーランド・ズウォティ (PLN) [2025年06月20日 20:57:42] : 40ズウォティ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月20日 20:55:17] : 30ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月20日 20:52:24] : 291ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年06月20日 20:52:02] : 67,000,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 20:51:12] : 5,144ドル
- ルーマニア・レイ (RON) [2025年06月20日 20:49:40] : 10,000レイ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月20日 20:42:31] : 31,500元
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月20日 20:40:25] : 1,780バーツ
- ポーランド・ズウォティ (PLN) [2025年06月20日 20:26:51] : 36,000ズウォティ
- ユーロ (EUR) [2025年06月20日 20:23:18] : 65,000,000,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月20日 20:23:12] : 72,000,000,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月20日 20:22:57] : 7,200,000,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月20日 20:20:13] : 666ユーロ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月20日 20:17:20] : 780バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月20日 20:17:12] : 760バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月20日 20:17:03] : 750バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月20日 20:16:53] : 790バーツ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月20日 20:14:15] : 1,980ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 20:13:36] : 1,399ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月20日 20:10:36] : 950,000ルピア
- ユーロ (EUR) [2025年06月20日 20:01:32] : 10,690ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 19:49:52] : 3,198ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月20日 19:49:21] : 168,500ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 19:49:05] : 16,999ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 19:47:15] : 84,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月20日 19:41:48] : 29元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月20日 19:36:26] : 153,300ウォン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月20日 19:34:51] : 11,550ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月20日 19:19:12] : 782ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月20日 19:18:52] : 469ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 19:10:53] : 22,800,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 18:56:09] : 96,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 18:52:46] : 28,800,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 18:45:27] : 720,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 18:29:37] : 409,000,000,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月20日 18:27:30] : 430,000ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月20日 18:25:08] : 50,005ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月20日 18:24:45] : 5,005ポンド
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年06月20日 18:17:56] : 2,600リンギット
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 18:09:19] : 415,000,000,000ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月20日 18:01:52] : 1,500,000,000バーツ
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年06月20日 18:01:36] : 80,000ペソ
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年06月20日 18:01:00] : 14ペソ
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年06月20日 18:00:42] : 30ペソ
- エリトリア・ ナクファ (ERN) [2025年06月20日 17:54:58] : 10ナクファ
- アルジェリア・ディナール (DZD) [2025年06月20日 17:54:54] : 10ディナール
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年06月20日 17:44:04] : 65,000リンギット
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 17:31:25] : 25,730,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 17:30:13] : 27,900ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月20日 17:26:53] : 22,000,000バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月20日 17:22:30] : 800バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 17:22:12] : 13,500ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月20日 17:18:35] : 13元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月20日 17:17:56] : 12元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月20日 17:17:34] : 165元
- セーシェル・ルピー (SCR) [2025年06月20日 16:57:54] : 1,000,000ルピー
- ネパール・ルピー (NPR) [2025年06月20日 16:56:53] : 300ルピー
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月20日 16:52:06] : 3,000オーストラリア・ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月20日 16:49:01] : 105ユーロ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月20日 16:47:02] : 1,575バーツ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月20日 16:46:35] : 200ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月20日 16:46:26] : 26,400,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月20日 16:43:06] : 128ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月20日 16:42:57] : 12,893,149ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年06月20日 16:42:26] : 12,893,149ユーロ
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年06月20日 16:38:02] : 4,800ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月20日 16:33:39] : 99,995ポンド