- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月18日 08:22:12] : 20,500ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月18日 08:11:07] : 2,049,490ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月18日 08:10:21] : 2,490,000ドル
- トルコ・リラ (TRY) [2025年06月18日 07:54:59] : 1,455リラ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月18日 07:47:57] : 2,900,000ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月18日 07:47:32] : 29,000,000ドン
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月18日 07:36:58] : 12,380バーツ
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月18日 07:36:07] : 20,000オーストラリア・ドル
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年06月18日 07:29:17] : 120ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月18日 07:26:39] : 18,900ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 06:50:36] : 6,299ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月18日 06:49:13] : 3,891ドル
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年06月18日 06:42:08] : 76クローナ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月18日 06:38:53] : 147ポンド
- クウェート (KWD) [2025年06月18日 06:22:34] : 3,200ディナール
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月18日 06:22:12] : 1,200ドン
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月18日 06:00:46] : 3,900,000ルピア
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 04:38:22] : 1,806ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 04:38:04] : 1,804ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 04:37:28] : 1,805ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 04:37:10] : 1,800ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 04:35:30] : 1,810ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 04:28:33] : 2,310ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 04:28:15] : 2,313ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 04:27:20] : 2,330ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 04:26:30] : 2,320ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 04:25:17] : 2,350ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 04:24:37] : 1,950ユーロ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月18日 03:38:51] : 259ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月18日 03:31:01] : 383ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月18日 02:54:38] : 288,000バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月18日 02:40:43] : 139バーツ
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 02:40:30] : 13ユーロ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月18日 02:38:51] : 4,550ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 02:24:02] : 20,350,000ユーロ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月18日 02:09:18] : 8,100ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 01:56:09] : 2,664ユーロ
- ルーマニア・レイ (RON) [2025年06月18日 01:42:54] : 300,000レイ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月18日 01:15:31] : 3,490ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月18日 01:15:18] : 510ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月18日 01:14:51] : 1,665,000ドン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月18日 01:13:15] : 1,499ポンド
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年06月18日 00:51:48] : 449クローネ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月18日 00:29:06] : 88,000,000バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月18日 00:25:59] : 1,320バーツ
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 00:21:17] : 9,500ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月18日 00:19:32] : 3,150,000元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月18日 00:12:05] : 72,520,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月18日 00:10:48] : 111ユーロ
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月18日 00:05:56] : 279ドル
- マンクス・ポンド (IMP) [2025年06月17日 23:59:47] : 3,865ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 23:57:26] : 45,400,000,000ドル
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年06月17日 23:55:00] : 318ドル
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年06月17日 23:54:31] : 380ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月17日 23:45:07] : 117バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 23:43:40] : 2,923,700,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 23:32:17] : 279,928ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 23:29:28] : 7,140ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 23:28:08] : 64,323,880ドル
- チェコ・コルナ (CZK) [2025年06月17日 23:26:24] : 990コルナ
- チェコ・コルナ (CZK) [2025年06月17日 23:25:38] : 1,390コルナ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 23:18:21] : 127,400,000,000ドル
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年06月17日 23:11:33] : 850レアル
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 23:11:31] : 95,100ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 23:05:48] : 2,899ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 23:00:42] : 61,000ユーロ
- スイス・フラン (CHF) [2025年06月17日 23:00:06] : 20フラン
- スイス・フラン (CHF) [2025年06月17日 22:59:54] : 5フラン
- スイス・フラン (CHF) [2025年06月17日 22:58:40] : 250フラン
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 22:54:29] : 574,000,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 22:54:15] : 464,000,000ユーロ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 22:49:03] : 2,990,000ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 22:47:53] : 3,030ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 22:42:37] : 326,000ドル
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年06月17日 22:41:20] : 150レアル
- セーシェル・ルピー (SCR) [2025年06月17日 22:31:55] : 2,000ルピー
- インド・ルピー (INR) [2025年06月17日 22:31:04] : 140,000ルピー
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月17日 22:30:13] : 1,450,000ドン
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年06月17日 22:22:37] : 31,500リンギット
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月17日 22:14:31] : 55,500ペソ
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月17日 21:58:30] : 9,500,000ルピア
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 21:58:25] : 191,200ドル
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年06月17日 21:56:15] : 25ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 21:52:20] : 6,630ドル
- スイス・フラン (CHF) [2025年06月17日 21:49:43] : 260フラン
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年06月17日 21:46:44] : 159クローネ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年06月17日 21:45:28] : 390クローネ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年06月17日 21:44:16] : 115クローネ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 21:41:58] : 1,234ウォン
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月17日 21:39:24] : 279オーストラリア・ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月17日 21:30:27] : 429ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月17日 21:27:09] : 700元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 21:25:37] : 930,000ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月17日 21:23:17] : 495バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月17日 21:23:01] : 49,500バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月17日 21:21:45] : 15,976バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月17日 21:21:21] : 80,000バーツ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月17日 21:14:04] : 4,100ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 21:07:54] : 835ユーロ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月17日 21:06:32] : 2,590ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 20:53:43] : 1,890,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 20:52:12] : 55,100ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 20:48:54] : 220,000,000ウォン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月17日 20:46:24] : 599,000ドン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 20:45:35] : 530ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 20:43:15] : 860,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 20:42:46] : 470ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月17日 20:37:17] : 390バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 20:30:14] : 280,000ドル
- パキスタン・ルピー (PKR) [2025年06月17日 20:30:04] : 150,000ルピー
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 20:24:06] : 45,000,000,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 20:23:56] : 1,065ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月17日 20:23:35] : 28,600ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 20:23:20] : 1,073ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月17日 20:21:14] : 12,800ペソ
- チリ・ペソ (CLP) [2025年06月17日 20:20:46] : 5,000,000ペソ
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年06月17日 20:15:40] : 78リンギット
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 20:15:12] : 1,950ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 20:15:09] : 3,980ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月17日 20:11:02] : 1,762バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月17日 20:06:23] : 1,760バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 19:56:49] : 1,376ドル
- コスタリカ・コロン (CRC) [2025年06月17日 19:56:04] : 1,500コロン
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月17日 19:46:58] : 8,111ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月17日 19:46:26] : 16,005ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月17日 19:40:26] : 1,281ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 19:33:48] : 171,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 19:33:08] : 12,240,000ポンド
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月17日 19:30:35] : 688元
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月17日 19:28:28] : 80,000,000ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 19:27:28] : 301ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 19:20:49] : 18,000,000,000,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月17日 19:19:30] : 1,370元
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月17日 19:19:08] : 5,300ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年06月17日 19:14:12] : 232クローネ
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 19:11:52] : 1,117ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 19:10:23] : 10,530,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月17日 19:00:20] : 4,530,000,000ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 18:53:14] : 1,099ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 18:51:29] : 63,000ユーロ
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年06月17日 18:49:18] : 5,300ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月17日 18:38:28] : 2,400,000,000,000ペソ
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月17日 18:35:23] : 2,640ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 18:29:16] : 33,000,000,000,000ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月17日 18:23:31] : 1,870,000,000バーツ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月17日 18:19:19] : 498,000,000ペソ
- カナダ・ドル (CAD) [2025年06月17日 18:11:12] : 2,500,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月17日 18:11:10] : 1,680,000,000オーストラリア・ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 18:09:05] : 725ユーロ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 18:08:30] : 127,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 18:04:35] : 451,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 18:04:29] : 45,100,000ドル
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年06月17日 18:02:14] : 15,400ルーブル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 18:00:45] : 36,000,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 17:58:05] : 1,720ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 17:57:50] : 429,000ウォン
- カナダ・ドル (CAD) [2025年06月17日 17:57:43] : 1,720ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 17:48:55] : 273,093ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 17:43:13] : 2,480ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 17:37:09] : 1,314ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 17:36:58] : 19,100,000ドル
- UAE・ディルハム (AED) [2025年06月17日 17:29:57] : 40,000,000ディルハム
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 17:22:59] : 62,624ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月17日 17:19:33] : 280,000,000バーツ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 17:18:48] : 1,703ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 17:15:08] : 321,100ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 17:14:43] : 331,100ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 17:02:28] : 44,600ユーロ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 16:51:28] : 229,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 16:51:22] : 2,290,000ウォン
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月17日 16:38:20] : 1,191ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月17日 16:36:55] : 2,900,000ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月17日 16:36:47] : 290,000,000ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月17日 16:36:41] : 290,000,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 16:36:22] : 600,000,000ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 16:35:39] : 57,000,000,000,000ウォン
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月17日 16:26:51] : 1,095,000ルピア
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年06月17日 16:26:29] : 399クローナ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月17日 16:22:45] : 3,140,000,000バーツ
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月17日 16:20:15] : 890ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月17日 16:16:38] : 45,000,000ルピア
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 16:15:45] : 868,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月17日 16:09:34] : 2,850オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 16:06:27] : 5,437ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 16:04:10] : 73ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 16:04:09] : 753ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 16:03:44] : 19,500ユーロ
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月17日 16:02:12] : 2,250,000ルピア
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月17日 16:00:14] : 2,243ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 15:59:01] : 4,800ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 15:58:25] : 13,200ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 15:53:16] : 597ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 15:50:23] : 2,180ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 15:50:05] : 2,320ドル
- ブルンジ・フラン (BIF) [2025年06月17日 15:44:28] : 100フラン
- トルコ・リラ (TRY) [2025年06月17日 15:43:42] : 44リラ
- トルコ・リラ (TRY) [2025年06月17日 15:43:31] : 440,000リラ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 15:42:12] : 130,210ドル
- ミャンマー・チャット (MMK) [2025年06月17日 15:40:58] : 5,000,000チャット
- ジブラルタル・ポンド (GIP) [2025年06月17日 15:37:58] : 530,000ポンド
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月17日 15:37:41] : 1,200,000,000,000元
- ガーンジー・ポンド (GGP) [2025年06月17日 15:37:29] : 530,000ポンド
- レバノン・ポンド (LBP) [2025年06月17日 15:36:18] : 530,000ポンド
- パプアニューギニア・キナ (PGK) [2025年06月17日 15:35:52] : 530,000キナ
- パキスタン・ルピー (PKR) [2025年06月17日 15:35:49] : 530,000ルピー
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月17日 15:34:04] : 940ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 15:27:07] : 1,661ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月17日 15:27:03] : 7,978ペソ
- インド・ルピー (INR) [2025年06月17日 15:26:32] : 12,500,000ルピー
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月17日 15:24:54] : 1,555元
- インド・ルピー (INR) [2025年06月17日 15:23:40] : 400ルピー
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月17日 15:22:10] : 2,535元
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月17日 15:15:25] : 1,314ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月17日 15:14:13] : 648,000,000バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 15:13:34] : 12,400,000,000ドル
- スイス・フラン (CHF) [2025年06月17日 15:09:54] : 3,200フラン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月17日 15:09:48] : 750,000ドン
- スイス・フラン (CHF) [2025年06月17日 15:09:31] : 3,900フラン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 15:04:18] : 512ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 14:59:04] : 46,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 14:53:19] : 2,633,915ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 14:51:25] : 430ユーロ
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月17日 14:50:17] : 13,000ルピア
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 14:48:58] : 3,700,000ポンド
- ビットコイン (BTC) [2025年06月17日 14:45:54] : 500ビットコイン
- ビットコイン (BTC) [2025年06月17日 14:45:33] : 50ビットコイン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 14:39:14] : 1,010,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 14:15:13] : 57,903ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 14:15:02] : 615,305ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 14:13:38] : 1,438,087ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月17日 14:13:23] : 130,000ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月17日 14:12:15] : 47,000バーツ
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月17日 14:04:44] : 180,000オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 14:00:59] : 2,050,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月17日 13:51:38] : 40,000ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月17日 13:46:16] : 298ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 13:43:03] : 1,610,000ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 13:38:40] : 479ポンド
- スイス・フラン (CHF) [2025年06月17日 13:37:03] : 3,750フラン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 13:29:27] : 575ポンド
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月17日 13:17:52] : 720ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 13:16:54] : 6,800,000ドル
- ネパール・ルピー (NPR) [2025年06月17日 13:16:45] : 600,000ルピー
- パナマ・バルボア (PAB) [2025年06月17日 13:16:31] : 600,000バルボア
- パプアニューギニア・キナ (PGK) [2025年06月17日 13:16:12] : 600,000キナ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月17日 13:12:11] : 2,545元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 12:59:02] : 64,100,000,001ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 12:58:50] : 64,100,000,000ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年06月17日 12:57:57] : 85,000クローネ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 12:57:35] : 2,137,953ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 12:57:29] : 21,379,533ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 12:56:05] : 2,041,443ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 12:55:47] : 34,345,949ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 12:53:33] : 3,763,104ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 12:50:43] : 4,192,669ドル
- モンゴル・トゥグルグ (MNT) [2025年06月17日 12:50:36] : 500,000,000トゥグルグ
- モンゴル・トゥグルグ (MNT) [2025年06月17日 12:50:30] : 5,000,000,000トゥグルグ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 12:49:35] : 5,063,179ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 12:47:12] : 7,502,653ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 12:45:31] : 148,685,162ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 12:45:11] : 13,336,368ドル
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年06月17日 12:43:18] : 22,400ルーブル
- インド・ルピー (INR) [2025年06月17日 12:35:36] : 90,000ルピー
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 12:34:26] : 1,398,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 12:28:41] : 523ドル
- ベネズエラ・ボリーバル・フエルテ (VEF) [2025年06月17日 12:17:20] : 6,000,000フエルテ
- (VES) [2025年06月17日 12:17:10] : 6,000,000
- ソロモン諸島・ドル (SBD) [2025年06月17日 12:16:50] : 6,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 12:14:33] : 3,950ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月17日 12:13:35] : 7,000,000,000ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 12:13:30] : 7,000,000,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 12:11:51] : 145,000ユーロ
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月17日 12:02:15] : 1,580ドル
- ケニア・シリング (KES) [2025年06月17日 11:47:31] : 4シリング
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月17日 11:45:22] : 645ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月17日 11:44:27] : 770ドル
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年06月17日 11:43:25] : 480ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 11:42:45] : 41,000,000,000,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 11:42:11] : 1,800,000,000,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 11:41:48] : 9,500ウォン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月17日 11:39:50] : 690ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月17日 11:39:39] : 570ドル
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年06月17日 11:32:47] : 87ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 11:30:50] : 536ユーロ
- インド・ルピー (INR) [2025年06月17日 11:27:03] : 8,470,000,000ルピー
- インド・ルピー (INR) [2025年06月17日 11:27:00] : 847,000,000ルピー
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 11:20:44] : 507,116,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月17日 11:18:58] : 2ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 11:18:40] : 5,050,000,000ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月17日 11:15:19] : 9,500元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 11:14:04] : 1,025,000,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月17日 11:13:35] : 828元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 11:00:55] : 372,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月17日 11:00:04] : 265ユーロ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月17日 10:56:15] : 625ペソ
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年06月17日 10:55:42] : 145ドル
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年06月17日 10:47:25] : 61ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月17日 10:45:48] : 3,000,000,000,000元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 10:45:38] : 2,938,971ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月17日 10:44:27] : 35,276,230ドル