- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月09日 01:33:44] : 6,478ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月09日 01:28:47] : 350,000,000ルピア
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月09日 01:28:36] : 3,500,000,000ルピア
- ユーロ (EUR) [2025年06月09日 01:14:47] : 2,000ユーロ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月09日 01:03:44] : 4,680バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月09日 00:55:52] : 7,840ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月09日 00:52:36] : 15,500,000,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月09日 00:51:31] : 3,214元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月09日 00:50:54] : 121,500ウォン
- ナイジェリア・ナイラ (NGN) [2025年06月09日 00:48:51] : 100,000ナイラ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月09日 00:47:55] : 38,990ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月09日 00:47:22] : 389,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月09日 00:44:23] : 12,100,000,000ドル
- ノルウェイ・クローネ (NOK) [2025年06月09日 00:35:34] : 17,500クローネ
- ユーロ (EUR) [2025年06月09日 00:10:42] : 623ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月09日 00:09:23] : 2,060ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月09日 00:09:09] : 25,200,000元
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月09日 00:04:39] : 17,950バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月09日 00:03:56] : 53,130バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月09日 00:02:25] : 463ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 23:59:48] : 5,100,000,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 23:56:51] : 67,007ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 23:51:55] : 393,800,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 23:51:21] : 393,800,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 23:51:00] : 3,938ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 23:49:38] : 137,000,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 23:49:35] : 789ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 23:41:56] : 8,880ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月08日 23:34:04] : 16ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 23:22:30] : 46,250ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月08日 23:21:46] : 4,900ユーロ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 23:14:49] : 4,120ポンド
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年06月08日 23:12:51] : 225リンギット
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年06月08日 23:11:46] : 1,160リンギット
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 23:01:40] : 154,000,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月08日 23:00:36] : 126ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 22:59:03] : 6,250,000ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 22:57:24] : 114ポンド
- イスラエル・新シェケル (ILS) [2025年06月08日 22:41:18] : 22,000,000新シェケル
- イスラエル・新シェケル (ILS) [2025年06月08日 22:40:58] : 2,200新シェケル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 22:32:41] : 197,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 22:31:24] : 252,000,000,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月08日 22:30:05] : 18ペソ
- トルコ・リラ (TRY) [2025年06月08日 22:23:55] : 400リラ
- トルコ・リラ (TRY) [2025年06月08日 22:19:21] : 4,400リラ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 22:16:36] : 1,180ドル
- フィジー・ドル (FJD) [2025年06月08日 22:14:48] : 1,365ドル
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年06月08日 22:14:29] : 37リンギット
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 22:06:27] : 300,000,000,000,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月08日 22:04:40] : 1,398元
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月08日 21:57:07] : 1,360,000バーツ
- ユーロ (EUR) [2025年06月08日 21:56:04] : 219ユーロ
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月08日 21:48:08] : 1,100,000ルピア
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 21:47:58] : 276ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月08日 21:45:42] : 17,000ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 21:31:15] : 1,190,000,000,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 21:29:56] : 15,100ウォン
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月08日 21:29:02] : 941元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 21:19:59] : 1,337,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 21:19:34] : 1,224,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 21:19:13] : 1,101,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 21:18:42] : 1,005,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 21:18:13] : 10,050ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月08日 21:09:48] : 2,299ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月08日 21:09:41] : 24,500元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 20:56:28] : 4,187ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 20:48:59] : 21,774ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月08日 20:35:17] : 108,900ペソ
- チェコ・コルナ (CZK) [2025年06月08日 20:31:18] : 57コルナ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 20:14:41] : 1,799ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 20:08:44] : 800,000,000,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 20:07:19] : 105,455,600,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 20:07:17] : 221ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 20:06:08] : 7,796ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 20:00:20] : 34,850,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 19:59:13] : 64,800,000,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 19:57:59] : 22,800ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 19:50:40] : 106,300,000,000ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月08日 19:50:27] : 6,500,000バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月08日 19:43:46] : 26,000バーツ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月08日 19:42:17] : 249元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 19:41:09] : 3,850,000ウォン
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月08日 19:40:08] : 694,440,000ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 19:37:24] : 8,700,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月08日 19:24:58] : 259元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 19:20:23] : 10,600ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 19:14:58] : 77ウォン
- タイ・バーツ (THB) [2025年06月08日 18:57:38] : 1,745バーツ
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月08日 18:54:45] : 1,800オーストラリア・ドル
- ミャンマー・チャット (MMK) [2025年06月08日 18:54:19] : 85,000チャット
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 18:48:38] : 123,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 18:48:29] : 12,300,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月08日 18:39:13] : 329ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 18:28:53] : 3,385ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年06月08日 18:24:12] : 350クローネ
- ユーロ (EUR) [2025年06月08日 18:22:31] : 2,800ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 18:19:50] : 8,950,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 18:17:28] : 700ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 18:08:38] : 8,428ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 18:05:08] : 31,000,000ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年06月08日 18:04:24] : 465ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 18:03:58] : 363,800,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 18:03:49] : 363,800,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 17:56:20] : 97,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 17:51:02] : 1,509ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月08日 17:44:23] : 478ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 17:35:44] : 37,600ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月08日 17:27:23] : 12,900ペソ
- ミャンマー・チャット (MMK) [2025年06月08日 17:18:49] : 9,000チャット
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年06月08日 17:15:03] : 912ペソ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月08日 16:40:32] : 76ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 16:27:19] : 4,200,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月08日 16:26:00] : 2,495ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 16:23:41] : 908ドル
- インド・ルピー (INR) [2025年06月08日 16:10:35] : 2,700,000ルピー
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月08日 16:06:32] : 2,180,000元
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月08日 15:58:56] : 64,000ルピア
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 15:57:47] : 528ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 15:42:52] : 830,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 15:35:16] : 5,600ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 15:26:10] : 88,500ポンド
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月08日 15:22:06] : 2,402元
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 15:21:02] : 6,180ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 15:20:29] : 92,250ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 15:13:54] : 28,500ポンド
- コロンビア・ペソ (COP) [2025年06月08日 15:13:04] : 3,000,000,000ペソ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月08日 15:08:33] : 4,115ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月08日 14:54:37] : 170ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月08日 14:46:56] : 281元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 14:45:17] : 117,400ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 14:43:41] : 45,800ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月08日 14:33:09] : 820ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月08日 14:31:33] : 340ペソ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月08日 14:26:02] : 97元
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月08日 14:19:36] : 5,320ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月08日 14:19:27] : 2,310ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月08日 14:19:27] : 268元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月08日 14:15:38] : 305元
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月08日 14:15:06] : 23,100ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月08日 14:08:52] : 18,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月08日 14:08:33] : 9,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月08日 14:02:16] : 2,300ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月08日 14:01:53] : 4,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月08日 13:56:29] : 42ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月08日 13:52:43] : 5,300,000ドル
- インド・ルピー (INR) [2025年06月08日 13:41:03] : 33,535ルピー
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 13:38:18] : 160,191ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月08日 13:38:12] : 7,600オーストラリア・ドル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年06月08日 13:37:56] : 335ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月08日 13:32:55] : 1,045ユーロ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 13:32:31] : 38,000,000ウォン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月08日 13:23:49] : 259ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 13:14:37] : 164ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月08日 13:12:44] : 32,000,000元
- スイス・フラン (CHF) [2025年06月08日 13:08:48] : 5,110フラン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 13:01:06] : 731,500,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 13:00:52] : 73,150,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 13:00:46] : 73,150ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 12:56:49] : 380,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 12:54:16] : 628,500,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 12:47:07] : 2,564ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月08日 12:42:11] : 865ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 12:39:57] : 5,400,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 12:39:47] : 29,600ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 12:39:05] : 540ウォン
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月08日 12:37:58] : 769オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 12:22:59] : 374ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 12:22:41] : 14,850ドル
- スイス・フラン (CHF) [2025年06月08日 12:21:10] : 3,000フラン
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月08日 12:18:37] : 62,000オーストラリア・ドル
- マカオ・パタカ (MOP) [2025年06月08日 12:15:42] : 3,466パタカ
- ウクライナ・フリヴニャ (UAH) [2025年06月08日 12:08:37] : 15,000,000フリヴニャ
- インド・ルピー (INR) [2025年06月08日 11:53:50] : 32,500ルピー
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 11:44:29] : 11,000,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 11:40:41] : 568ドル
- インド・ルピー (INR) [2025年06月08日 11:29:26] : 17,000ルピー
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 11:27:26] : 360ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 11:18:50] : 1,470ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 11:17:20] : 276,600ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 11:07:23] : 743ポンド
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月08日 11:07:04] : 399ドン
- ギニア・フラン (GNF) [2025年06月08日 11:06:40] : 7,000フラン
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年06月08日 11:02:46] : 20,000ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月08日 11:00:17] : 13,000,000ルピア
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 10:56:11] : 8,720ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 10:35:44] : 1,276ドル
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年06月08日 10:35:17] : 449ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 10:35:11] : 444ドル
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年06月08日 10:34:11] : 186ドル
- トルコ・リラ (TRY) [2025年06月08日 10:32:54] : 210リラ
- トルコ・リラ (TRY) [2025年06月08日 10:31:43] : 1,500リラ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 10:27:42] : 577ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月08日 10:27:09] : 52,000,000ドン
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月08日 10:25:41] : 3,500,000オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 10:25:22] : 426,500,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 10:06:05] : 5,850,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 10:00:35] : 242ポンド
- ベトナム・ドン (VND) [2025年06月08日 09:59:06] : 119,000ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 09:58:24] : 18,100ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月08日 09:56:38] : 1,166元
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月08日 09:55:25] : 945ペソ
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月08日 09:51:56] : 18,000オーストラリア・ドル
- モンゴル・トゥグルグ (MNT) [2025年06月08日 09:51:43] : 4,600トゥグルグ
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月08日 09:44:20] : 16,000オーストラリア・ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 09:32:32] : 355,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 09:32:28] : 32,500,000,000ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年06月08日 09:03:16] : 200,000ドル
- ジブラルタル・ポンド (GIP) [2025年06月08日 09:02:30] : 200,000ポンド
- ガーナ・セディ (GHS) [2025年06月08日 09:02:08] : 200,000セディ
- カナダ・ドル (CAD) [2025年06月08日 08:46:11] : 130ドル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年06月08日 08:45:46] : 1,300ドル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年06月08日 08:45:17] : 13,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 08:27:09] : 296ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 08:21:21] : 1,230ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 08:15:41] : 8,820ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 07:43:21] : 11,460,000ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 07:34:45] : 8,506,500ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 07:34:23] : 850,650ポンド
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月08日 07:32:12] : 22,880ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 07:31:54] : 47,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月08日 07:28:45] : 1,791オーストラリア・ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 07:24:55] : 7,500,000ポンド
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年06月08日 07:24:45] : 1,140ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 06:55:34] : 560,000,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月08日 06:33:18] : 2,140元
- ユーロ (EUR) [2025年06月08日 06:31:21] : 305ユーロ
- ペルー・ヌエボソル (PEN) [2025年06月08日 05:59:57] : 148ソル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月08日 05:59:34] : 148ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 05:54:00] : 5,410ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 05:35:17] : 820ポンド
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年06月08日 04:30:26] : 54,500ルーブル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 04:27:01] : 71,000,000ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 04:15:21] : 3,378,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 03:58:38] : 2,028,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 03:36:49] : 74,040,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 03:33:59] : 14,172,000ドル
- スイス・フラン (CHF) [2025年06月08日 03:31:38] : 74,400フラン
- スイス・フラン (CHF) [2025年06月08日 03:30:38] : 7,400フラン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 03:26:51] : 14,274,400ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 03:25:00] : 6,117,600ドル
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年06月08日 03:14:52] : 70レアル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月08日 02:55:00] : 1,000,000,000,000ポンド
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年06月08日 02:15:33] : 73,000,000ルーブル
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年06月08日 02:15:15] : 27,000,000ルーブル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 01:52:52] : 1,234,000ウォン
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月08日 01:45:28] : 1,240,000ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月08日 01:33:37] : 38,400ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月08日 01:32:48] : 17,500ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 01:08:09] : 322,000ウォン
- インド・ルピー (INR) [2025年06月08日 00:49:51] : 15,500ルピー
- スリランカ・ルピー (LKR) [2025年06月08日 00:49:08] : 1,000ルピー
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 00:48:30] : 3,630,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 00:42:01] : 139,700ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 00:36:16] : 2,340ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 00:30:30] : 6,740,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 00:30:24] : 674,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 00:30:21] : 67,400ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月08日 00:21:21] : 170,400ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月08日 00:05:49] : 1,883ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年06月08日 00:04:02] : 188,396ドル
- インド・ルピー (INR) [2025年06月08日 00:02:14] : 450,000ルピー
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月08日 00:01:58] : 33,000,000,000ウォン
- UAE・ディルハム (AED) [2025年06月07日 23:59:47] : 750ディルハム
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月07日 23:43:15] : 24,950ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月07日 23:38:43] : 791元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月07日 23:34:56] : 667元
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月07日 23:28:18] : 1,650,000ポンド
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月07日 23:26:31] : 118元
- 香港・ドル (HKD) [2025年06月07日 23:18:06] : 29ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月07日 23:17:47] : 9,550,500ドル
- ユーロ (EUR) [2025年06月07日 23:16:57] : 1,080ユーロ
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月07日 23:14:08] : 1,080オーストラリア・ドル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年06月07日 23:13:26] : 2,400,000,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年06月07日 23:13:22] : 2,400,000,000オーストラリア・ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月07日 23:09:07] : 512,793ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月07日 23:08:32] : 62,392ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月07日 23:05:43] : 187,143ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月07日 23:05:43] : 513ウォン
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年06月07日 22:48:46] : 6,300,000,000ルピア
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月07日 22:46:31] : 14,196,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月07日 22:42:19] : 995元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月07日 22:31:16] : 1,988,000ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年06月07日 22:27:16] : 34,600,000,000,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年06月07日 22:26:58] : 346,000,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月07日 22:17:51] : 1,110ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月07日 22:10:43] : 22,200ドル
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年06月07日 22:03:53] : 349ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月07日 21:56:06] : 1,171ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月07日 21:55:47] : 86,900,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年06月07日 21:37:40] : 185,250ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年06月07日 21:32:35] : 650,000,000元
- パキスタン・ルピー (PKR) [2025年06月07日 21:29:55] : 12,500ルピー
- ノルウェイ・クローネ (NOK) [2025年06月07日 21:19:44] : 75,000クローネ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月07日 20:55:32] : 64,941ウォン
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年06月07日 20:54:52] : 1,775,000ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月07日 20:54:34] : 281ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月07日 20:52:25] : 1,019,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年06月07日 20:52:18] : 283,292ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月07日 20:50:59] : 1,080ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年06月07日 20:49:48] : 819ポンド