- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月03日 19:47:46] : 67,076,000,000元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月03日 19:47:07] : 101,272,000,000元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月03日 19:46:12] : 132,300,000,000元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月03日 19:45:34] : 449,827,000,000元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月03日 19:44:37] : 125,976,000,000元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 19:42:16] : 5,573ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 19:41:54] : 5,250ドル
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 19:41:53] : 2,271ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 19:41:45] : 227,100ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月03日 19:39:55] : 996,347,000,000元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月03日 19:39:46] : 9,963,470,000,000元
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月03日 19:39:15] : 10,000,000,000バーツ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 19:39:07] : 9,000ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 19:36:40] : 249ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 19:36:21] : 20,000,000ペソ
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月03日 19:09:25] : 115,000オーストラリア・ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 19:06:17] : 74,000ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 19:01:46] : 18,000,000ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 19:01:18] : 102,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 19:00:33] : 4,499ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月03日 18:57:40] : 233バーツ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月03日 18:56:40] : 5,211ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 18:48:17] : 228,500,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 18:45:30] : 6,472ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 18:39:37] : 18,000,000,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 18:34:48] : 3,540,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月03日 18:33:42] : 33,200ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 18:32:39] : 16,918,900,000,000ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 18:29:06] : 13,935ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 18:28:58] : 4,496ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 18:25:19] : 1,170ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 18:22:11] : 48,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 18:14:11] : 15ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 18:01:48] : 29,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 17:58:08] : 650,000ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 17:39:12] : 51,000ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 17:36:48] : 37,000,000ポンド
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年07月03日 17:34:58] : 100ドル
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年07月03日 17:34:50] : 100,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 17:31:20] : 874ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 17:29:09] : 1,266ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 17:28:44] : 26,300,000ポンド
- UAE・ディルハム (AED) [2025年07月03日 17:25:38] : 1,100,000ディルハム
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月03日 17:24:53] : 17バーツ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 17:15:27] : 1,299ペソ
- インド・ルピー (INR) [2025年07月03日 17:12:06] : 1,399ルピー
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 17:10:37] : 1,943ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月03日 17:10:30] : 800ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 17:10:07] : 180,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 17:09:15] : 262ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 17:08:33] : 950,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 17:08:16] : 95,000,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 17:08:12] : 7,188ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 16:57:25] : 6,600,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 16:50:51] : 1,025ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月03日 16:49:49] : 825ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 16:48:26] : 430,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月03日 16:47:52] : 5,800,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 16:47:14] : 296ユーロ
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年07月03日 16:44:10] : 3,387リンギット
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 16:40:24] : 19,500,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 16:37:12] : 6,429,000,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 16:36:59] : 20,500ポンド
- バヌアツ・バツ (VUV) [2025年07月03日 16:32:06] : 650バツ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月03日 16:28:21] : 163,000ドン
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年07月03日 16:26:49] : 3,290リンギット
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 16:24:44] : 8,640ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 16:21:24] : 9,500,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 16:14:35] : 90,070,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 16:14:02] : 17,660,000,000ドル
- ウルグアイ・ペソ (UYU) [2025年07月03日 16:13:35] : 200,000ペソ
- ネパール・ルピー (NPR) [2025年07月03日 16:13:18] : 200,000ルピー
- 北朝鮮・ウォン (KPW) [2025年07月03日 16:12:52] : 200,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 16:11:00] : 107,730,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 16:10:30] : 20,670,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 16:09:33] : 4,380,000,000ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年07月03日 16:09:13] : 10,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 16:08:35] : 25,060,000,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 16:07:36] : 77,800,000,000ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月03日 16:04:35] : 135,000元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 16:03:53] : 1,630ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月03日 15:56:19] : 2,300,000ドン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 15:55:04] : 1,006,400ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 15:54:44] : 431,200ウォン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月03日 15:53:20] : 930ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 15:51:24] : 468,999ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 15:47:55] : 575,200ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 15:47:04] : 2,845,200ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 15:46:31] : 302,500ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 15:44:41] : 129,385ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年07月03日 15:44:05] : 1,750ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 15:36:52] : 541,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月03日 15:32:54] : 100,000オーストラリア・ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月03日 15:29:28] : 14,850,000,000バーツ
- カナダ・ドル (CAD) [2025年07月03日 15:28:51] : 10,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 15:25:23] : 26,800ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年07月03日 15:22:36] : 27,800ルピア
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 15:19:04] : 4,550ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 15:17:44] : 1,000,000,000ポンド
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年07月03日 15:14:57] : 9,949ルーブル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 15:03:45] : 1,345ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 15:02:45] : 71,929ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 15:02:40] : 719ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 14:56:36] : 76,000,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 14:54:15] : 6,500,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 14:54:07] : 650,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 14:53:52] : 650,000,000ユーロ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 14:49:48] : 17,688ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 14:44:08] : 728ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 14:40:37] : 2,040ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 14:38:14] : 208ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 14:26:00] : 777ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月03日 14:24:48] : 140元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 14:20:54] : 56,240ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 14:17:51] : 9,000,000,000ポンド
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月03日 14:14:30] : 20,289,000,000バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 14:13:11] : 98,712ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 14:12:26] : 11,521,725ドル
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 14:12:16] : 15,500,000ユーロ
- スイス・フラン (CHF) [2025年07月03日 14:07:04] : 2,700フラン
- スイス・フラン (CHF) [2025年07月03日 14:06:21] : 2,500フラン
- スイス・フラン (CHF) [2025年07月03日 14:06:13] : 1,800フラン
- スイス・フラン (CHF) [2025年07月03日 14:06:06] : 1,200フラン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 14:04:50] : 113ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 14:01:51] : 4,500ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 13:58:11] : 138,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 13:56:33] : 2,720,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 13:55:04] : 3,120,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 13:53:47] : 385,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 13:53:38] : 3,850,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 13:53:33] : 4,450,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 13:52:54] : 5,740,000,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 13:52:39] : 8,800ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 13:52:26] : 1,136ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 13:51:00] : 315ポンド
- スイス・フラン (CHF) [2025年07月03日 13:46:32] : 1,500フラン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 13:42:56] : 99,000ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 13:36:06] : 6,400ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 13:31:06] : 1,570,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 13:27:44] : 459,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 13:25:27] : 1,330,000ウォン
- ミャンマー・チャット (MMK) [2025年07月03日 13:19:37] : 46,000チャット
- ミャンマー・チャット (MMK) [2025年07月03日 13:19:29] : 4,600チャット
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月03日 13:17:24] : 1,688,655元
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 13:17:20] : 1,795ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 13:12:14] : 1,125ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月03日 13:04:31] : 200,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 13:04:27] : 68,700,000,000ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年07月03日 13:03:37] : 1,999クローネ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 13:01:18] : 70ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 12:53:27] : 1,521,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 12:52:56] : 3,700,000,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 12:51:29] : 8,160ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月03日 12:48:33] : 4,290元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 12:41:40] : 801ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 12:41:25] : 470,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 12:41:21] : 4,700,000,000ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年07月03日 12:40:18] : 10,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 12:40:03] : 11,525ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年07月03日 12:39:51] : 1,635,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 12:33:41] : 38,000,000ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年07月03日 12:32:28] : 4,000,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月03日 12:31:46] : 2,500オーストラリア・ドル
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年07月03日 12:31:38] : 2,690ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 12:27:01] : 8,999ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 12:26:10] : 570,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 12:26:02] : 5,700,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 12:25:55] : 57,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 12:25:19] : 915,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 12:22:19] : 7,125ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 12:14:51] : 3,291ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 12:03:09] : 1,690ドル
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年07月03日 11:58:59] : 57,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 11:52:51] : 69,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 11:49:13] : 495ドル
- インド・ルピー (INR) [2025年07月03日 11:47:49] : 10,000,000ルピー
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年07月03日 11:46:33] : 10,000,000ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 11:45:27] : 116,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 11:44:12] : 71,300,000ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年07月03日 11:43:14] : 850ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 11:36:05] : 660,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 11:33:58] : 605,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 11:33:47] : 9,670,001ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 11:28:42] : 990,000ポンド
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月03日 11:15:20] : 200,000,000オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 11:08:23] : 12,000,000,000,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 11:08:19] : 159,200ウォン
- カナダ・ドル (CAD) [2025年07月03日 11:00:44] : 3,300ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 10:59:28] : 19,700,000,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 10:58:41] : 323,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 10:58:35] : 45,300,000,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 10:58:25] : 4,530,000,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 10:52:29] : 356,200ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 10:45:31] : 470,000ウォン
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年07月03日 10:44:26] : 235ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年07月03日 10:44:22] : 234ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年07月03日 10:44:13] : 230ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年07月03日 10:44:08] : 225ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年07月03日 10:44:04] : 220ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年07月03日 10:43:59] : 200ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年07月03日 10:43:54] : 250ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年07月03日 10:43:49] : 499ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年07月03日 10:43:44] : 500ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年07月03日 10:43:26] : 999,999ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年07月03日 10:42:58] : 1,000,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 10:42:37] : 2,284ポンド
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月03日 10:39:01] : 651ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 10:36:38] : 21,300ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 10:36:18] : 628ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月03日 10:36:17] : 1,290元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 10:35:32] : 135,000ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月03日 10:28:37] : 775バーツ
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年07月03日 10:25:55] : 120ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 10:22:50] : 4,899ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 10:16:13] : 587ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月03日 10:14:26] : 2,150,000バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 10:13:45] : 33,400,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 10:12:50] : 855ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 10:07:20] : 136ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 10:04:58] : 5,756ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年07月03日 10:02:37] : 165,000ルピア
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年07月03日 10:02:06] : 5,600,000リンギット
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 09:58:33] : 423ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 09:57:49] : 26,785ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 09:47:26] : 517ポンド
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月03日 09:47:19] : 643,000,000バーツ
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 09:46:06] : 12ユーロ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 09:44:44] : 169,500,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 09:44:38] : 16,950,000,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 09:44:33] : 16,950,000ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 09:34:36] : 730,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 09:27:57] : 245,100,000,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月03日 09:24:23] : 215オーストラリア・ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月03日 09:23:53] : 150オーストラリア・ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月03日 09:23:47] : 158オーストラリア・ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年07月03日 09:21:48] : 40,000,000,000ドン
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 09:20:20] : 80,000,000ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 09:18:24] : 71,200,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 09:17:30] : 953ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 09:11:54] : 17,500ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 09:10:58] : 120,000,000ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月03日 09:07:39] : 2,234元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 09:04:06] : 3,515ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 09:02:27] : 409,800,000,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 08:55:01] : 8,200,000,000ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 08:54:55] : 2,952ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 08:47:54] : 72,570,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 08:46:41] : 7,257ドル
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 08:37:30] : 196,900,000,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 08:37:21] : 1,969ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 08:30:33] : 94ドル
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 08:28:19] : 950ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 08:25:23] : 19,345ドル
- インド・ルピー (INR) [2025年07月03日 08:23:39] : 4,200,000ルピー
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 08:22:57] : 440ユーロ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 08:19:38] : 34,000ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 08:17:38] : 382,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 08:16:55] : 118ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 08:16:41] : 103ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 08:08:51] : 13,936ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 08:01:53] : 520,000ウォン
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 08:01:10] : 38,000ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 08:00:40] : 95,000ペソ
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月03日 07:59:30] : 1,000,000,000バーツ
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 07:58:11] : 7,200,000ユーロ
- カナダ・ドル (CAD) [2025年07月03日 07:50:29] : 193,558ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 07:44:21] : 2,174ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 07:30:35] : 1,732ドル
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 07:28:49] : 299,000ユーロ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 07:22:14] : 150ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 07:21:01] : 1,440ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 07:16:24] : 108,000,000,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 07:13:52] : 5,900,000ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月03日 07:04:59] : 29,999元
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 07:01:37] : 56,900ペソ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月03日 06:59:31] : 83ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 06:57:52] : 13,500ペソ
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年07月03日 06:53:10] : 76,515オーストラリア・ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 06:49:56] : 4,680,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 06:49:46] : 6,760,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 06:49:19] : 46,800,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 06:47:32] : 260,000ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年07月03日 06:47:19] : 1,072ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 06:25:39] : 2,923,700,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 06:18:24] : 366ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 06:16:42] : 320ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年07月03日 06:15:10] : 10,200ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 06:08:10] : 74,200ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 05:51:50] : 765,000,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月03日 05:41:08] : 7,600,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年07月03日 05:35:41] : 560ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年07月03日 04:54:10] : 64,000,000ポンド
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月03日 04:41:44] : 12,410バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月03日 04:40:49] : 5,620バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年07月03日 04:40:27] : 62,000バーツ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年07月03日 03:51:26] : 218ドル
- 北朝鮮・ウォン (KPW) [2025年07月03日 03:38:56] : 100,000ウォン
- インド・ルピー (INR) [2025年07月03日 02:34:19] : 160ルピー
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年07月03日 02:30:16] : 309ペソ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年07月03日 02:28:36] : 420,000元