- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月14日 12:16:03] : 174,000ウォン
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年05月14日 12:05:57] : 400,000ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月14日 11:56:45] : 75,679ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 11:54:56] : 788,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月14日 11:53:10] : 11,795ペソ
- ネパール・ルピー (NPR) [2025年05月14日 11:52:34] : 5,000ルピー
- ネパール・ルピー (NPR) [2025年05月14日 11:51:40] : 2,500ルピー
- ネパール・ルピー (NPR) [2025年05月14日 11:51:04] : 1,500ルピー
- ネパール・ルピー (NPR) [2025年05月14日 11:50:40] : 1,200ルピー
- ネパール・ルピー (NPR) [2025年05月14日 11:47:25] : 600ルピー
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月14日 11:38:43] : 117,000,000,000オーストラリア・ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月14日 11:38:40] : 1,170,000,000,000オーストラリア・ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月14日 11:38:28] : 11,700,000オーストラリア・ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月14日 11:38:21] : 1,170オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 11:37:19] : 22,570ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月14日 11:28:57] : 290,000ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 11:24:09] : 691,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月14日 11:19:46] : 164ユーロ
- 北朝鮮・ウォン (KPW) [2025年05月14日 11:16:06] : 48,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 11:02:24] : 49,995ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 10:45:34] : 458,700,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 10:45:29] : 4,587,000,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月14日 10:36:25] : 950,000元
- ユーロ (EUR) [2025年05月14日 10:33:12] : 24,800ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 10:32:57] : 7,150ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月14日 10:31:42] : 1,750ドン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月14日 10:25:37] : 422,300ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 10:22:13] : 19,350ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月14日 10:21:01] : 255元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月14日 10:19:48] : 235元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月14日 10:16:37] : 3,670,000元
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年05月14日 10:12:14] : 120,000ルーブル
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年05月14日 10:01:10] : 3,500リンギット
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年05月14日 09:59:23] : 249ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月14日 09:53:47] : 1,481バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 09:52:26] : 2,670ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月14日 09:45:23] : 615,000ルピア
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月14日 09:43:20] : 34,400ウォン
- UAE・ディルハム (AED) [2025年05月14日 09:40:58] : 9,400ディルハム
- ユーロ (EUR) [2025年05月14日 09:37:15] : 37,300,000,000ユーロ
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年05月14日 09:36:57] : 2,500,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月14日 09:34:43] : 79,000,000,905ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 09:28:04] : 58,084ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 08:52:29] : 1,132ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 08:36:25] : 10,270ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 08:32:37] : 49,270ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月14日 08:31:46] : 62,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 08:29:14] : 767,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月14日 08:22:21] : 41,500ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 08:10:18] : 28,600ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 08:08:48] : 38,100ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 08:06:51] : 37,800ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 07:53:34] : 488,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 07:50:34] : 7,260,000,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月14日 07:34:55] : 6,625ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年05月14日 07:28:45] : 5,500,000,000ユーロ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月14日 07:13:31] : 535,000ペソ
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年05月14日 07:12:29] : 110クローナ
- ユーロ (EUR) [2025年05月14日 06:58:00] : 100,005,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 06:50:43] : 7,463ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月14日 06:46:47] : 762ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 06:42:45] : 32,403,240ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月14日 06:35:58] : 849ペソ
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月14日 06:25:34] : 130,000オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 06:24:24] : 2,470ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月14日 05:26:10] : 115,000バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 04:13:04] : 3,115ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月14日 02:33:02] : 17,995ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 02:22:33] : 1,060,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 01:34:08] : 3,130,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月14日 01:24:51] : 10,780,000ウォン
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月14日 01:11:42] : 52,000ペソ
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年05月14日 01:04:10] : 1,185ルーブル
- カンボジア・リエル (KHR) [2025年05月14日 01:03:10] : 4,800リエル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 00:58:16] : 32,550,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月14日 00:57:37] : 1,334ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月14日 00:44:38] : 4,460,000ウォン
- ボスニア・ヘルツェゴビナ・マルク (BAM) [2025年05月14日 00:43:37] : 90兌換マルク
- ボスニア・ヘルツェゴビナ・マルク (BAM) [2025年05月14日 00:43:12] : 80兌換マルク
- ボスニア・ヘルツェゴビナ・マルク (BAM) [2025年05月14日 00:42:57] : 70兌換マルク
- ボスニア・ヘルツェゴビナ・マルク (BAM) [2025年05月14日 00:42:48] : 60兌換マルク
- インド・ルピー (INR) [2025年05月14日 00:11:33] : 4,000ルピー
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月14日 00:07:29] : 557ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月14日 00:04:43] : 71,400ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年05月14日 00:00:11] : 13,800,000ユーロ
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月13日 23:58:08] : 1,610オーストラリア・ドル
- パキスタン・ルピー (PKR) [2025年05月13日 23:56:46] : 222,541ルピー
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 23:28:28] : 622元
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 23:26:35] : 35,200ポンド
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 23:15:51] : 31元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 23:09:29] : 49,500,000ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月13日 23:03:09] : 3,250,000ドン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 22:52:28] : 5,749ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 22:48:50] : 204,600ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 22:37:21] : 2,005ポンド
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月13日 22:36:09] : 126,535バーツ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 22:33:38] : 251元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 22:33:25] : 5,572ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 22:23:56] : 2,160ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月13日 22:23:33] : 49,000クローネ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月13日 22:11:05] : 2,619ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月13日 22:06:42] : 93ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 21:49:09] : 101,400ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 21:46:35] : 17,796,000,000元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 21:46:32] : 177,960,000,000元
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月13日 21:45:33] : 6,800,000ルピア
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 21:43:13] : 252ユーロ
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月13日 21:41:42] : 680,000ルピア
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月13日 21:41:28] : 68,000ルピア
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 21:31:24] : 15,300,000ユーロ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月13日 21:12:20] : 1,199ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月13日 21:12:07] : 119,900ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 20:58:16] : 232,233ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 20:51:10] : 522ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月13日 20:50:47] : 75ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 20:50:15] : 368ポンド
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月13日 20:49:17] : 8,200,000ドン
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月13日 20:39:51] : 2,980ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 20:37:40] : 1,552ドル
- ミャンマー・チャット (MMK) [2025年05月13日 19:53:53] : 200チャット
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月13日 19:46:02] : 1,400クローネ
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月13日 19:44:56] : 1,034ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 19:44:30] : 4,096ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月13日 19:38:39] : 4,540,000ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 19:31:54] : 770,000ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 19:28:49] : 34元
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 19:13:09] : 22,500,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 19:13:00] : 2,250,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 19:11:51] : 140,941ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 19:11:23] : 2,899ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月13日 19:06:26] : 760,000,000ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 18:58:52] : 3,148,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 18:58:18] : 55,700,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月13日 18:55:35] : 2,400,000,000ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月13日 18:54:14] : 1,520,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月13日 18:46:31] : 78,800ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 18:29:25] : 36,800,000,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 18:29:17] : 368,000,000,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 18:29:14] : 368,000,000,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 18:27:18] : 77,550ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 18:26:52] : 75,050ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 18:26:44] : 72,050ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 18:26:01] : 68,300ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 18:25:42] : 65,800ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 18:23:10] : 62,217ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 18:22:57] : 10,753,945,763ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 18:13:59] : 101,178ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 18:01:39] : 632,020ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 18:00:32] : 9,176,428ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月13日 17:58:27] : 360,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月13日 17:49:24] : 1,287オーストラリア・ドル
- ウズベキスタン・スム (UZS) [2025年05月13日 17:37:08] : 70,000スム
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 17:36:27] : 14,468ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月13日 17:33:07] : 7,490ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 17:28:41] : 14,960,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 17:28:29] : 19,460,000,000ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月13日 17:00:17] : 370ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 16:30:11] : 6,240,000ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月13日 16:25:28] : 27,000クローネ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 16:21:30] : 220,100,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 16:21:11] : 114,100,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 16:20:48] : 99,900,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 16:20:27] : 87,700,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 16:20:03] : 66,300,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 16:19:41] : 61,100,000,000ドル
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年05月13日 16:13:53] : 2,800クローナ
- インド・ルピー (INR) [2025年05月13日 16:12:54] : 3,599ルピー
- パキスタン・ルピー (PKR) [2025年05月13日 16:12:39] : 3,599ルピー
- UAE・ディルハム (AED) [2025年05月13日 16:11:17] : 2,599ディルハム
- カンボジア・リエル (KHR) [2025年05月13日 16:10:38] : 13,500リエル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 16:09:45] : 31,800,000,000ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月13日 16:04:39] : 364,000バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月13日 16:04:01] : 1,218,000,000バーツ
- トルコ・リラ (TRY) [2025年05月13日 15:59:16] : 18,000リラ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 15:55:06] : 1,299,535ドル
- トルコ・リラ (TRY) [2025年05月13日 15:45:57] : 420リラ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月13日 15:40:51] : 3,490,000ウォン
- マカオ・パタカ (MOP) [2025年05月13日 15:39:52] : 1パタカ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月13日 15:37:40] : 5,000クローネ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月13日 15:36:53] : 6,000クローネ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 15:36:39] : 3,443ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 15:34:27] : 110,000,000元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 15:33:58] : 190,000,000元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 15:31:20] : 132,362ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 15:31:02] : 203,600ユーロ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月13日 15:12:01] : 2,511ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月13日 15:09:12] : 7,680ペソ
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月13日 14:55:48] : 3,400,000バーツ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 14:48:58] : 920,000元
- ナイジェリア・ナイラ (NGN) [2025年05月13日 14:44:53] : 1,600,000ナイラ
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月13日 14:37:54] : 172オーストラリア・ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月13日 14:34:49] : 3,690ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 14:31:29] : 1,915ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月13日 14:25:59] : 244,800ウォン
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月13日 14:23:21] : 2,850ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 14:21:07] : 26,250,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月13日 14:20:56] : 1,635ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 14:20:42] : 8,700,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 14:17:54] : 1,321ドル
- ジブラルタル・ポンド (GIP) [2025年05月13日 14:16:53] : 10,000ポンド
- フォークランド諸島・ポンド (FKP) [2025年05月13日 14:16:01] : 10,000ポンド
- スーダン・ポンド (SDG) [2025年05月13日 14:15:50] : 10,000ポンド
- エジプト・ポンド (EGP) [2025年05月13日 14:15:35] : 10,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 14:13:47] : 93,600ドル
- アフガン・アフガニ (AFN) [2025年05月13日 14:13:45] : 1,000,000,000,000アフガニ
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月13日 14:12:37] : 1,111フラン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 14:11:26] : 9,072ドル
- ナイジェリア・ナイラ (NGN) [2025年05月13日 14:07:35] : 7,000ナイラ
- ウクライナ・フリヴニャ (UAH) [2025年05月13日 14:06:15] : 1,000,000フリヴニャ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 14:06:04] : 773ユーロ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月13日 14:05:41] : 65,100ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月13日 13:56:28] : 693,000ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月13日 13:52:45] : 3,800ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 13:40:33] : 410元
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月13日 13:40:14] : 5,420ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月13日 13:36:54] : 52,000,000,000ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月13日 13:36:39] : 5,200,000,000ペソ
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年05月13日 13:32:51] : 670ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 13:32:29] : 86,000,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月13日 13:32:22] : 3,539ペソ
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月13日 13:27:46] : 3,280バーツ
- ナミビア・ドル (NAD) [2025年05月13日 13:24:20] : 74,300ドル
- インド・ルピー (INR) [2025年05月13日 13:18:30] : 5,200ルピー
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年05月13日 13:16:45] : 2,000,000ルーブル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月13日 13:11:36] : 59,000ドン
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 12:58:44] : 17,400,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 12:58:39] : 174,000,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 12:52:24] : 4,192ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年05月13日 12:45:29] : 30,000,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 12:44:18] : 2,721ポンド
- エジプト・ポンド (EGP) [2025年05月13日 12:43:48] : 75ポンド
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月13日 12:43:00] : 121,000オーストラリア・ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月13日 12:34:57] : 32,270,000ウォン
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年05月13日 12:21:35] : 1,270,000,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 12:08:53] : 929,000元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 12:08:16] : 9,290,000元
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 11:53:35] : 576ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 11:51:31] : 31,500ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 11:51:21] : 31,500ドル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月13日 11:51:16] : 84,000ドル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月13日 11:51:10] : 85,000ドル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月13日 11:50:57] : 800,000ドル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月13日 11:50:51] : 8,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 11:47:35] : 15,323,000,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 11:39:41] : 205ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 11:29:02] : 97,100,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月13日 11:26:06] : 78ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 11:25:49] : 3,660ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 11:22:23] : 29,540,000,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 11:20:10] : 655ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 11:19:58] : 17,875ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 11:19:12] : 1,310ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 11:17:30] : 1,465ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 11:15:35] : 2,950ユーロ
- リビア・ディナール (LYD) [2025年05月13日 11:08:42] : 125,000ディナール
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 11:00:30] : 39,410,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 11:00:24] : 394,100,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 10:57:59] : 1,679ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 10:54:07] : 1,500,000,000元
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 10:50:00] : 1,320ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 10:34:18] : 19,700ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 10:30:32] : 265元
- インド・ルピー (INR) [2025年05月13日 10:23:27] : 9,200,000ルピー
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 10:18:38] : 5,550ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 10:18:31] : 4,750ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 10:18:22] : 7,050ユーロ
- ブルネイ・ドル (BND) [2025年05月13日 10:12:07] : 103,503ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 09:57:06] : 3,500,000,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 09:53:53] : 554,000,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 09:53:44] : 5,540,000,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 09:53:34] : 55,400,000,000ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 09:42:47] : 340,000元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 09:42:18] : 4,500,000元
- カンボジア・リエル (KHR) [2025年05月13日 09:41:23] : 3,700リエル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月13日 09:30:46] : 157,000,001,599ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 09:24:01] : 5,980ドル
- タジキスタン・ソモニ (TJS) [2025年05月13日 09:18:33] : 10,000ソモニ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月13日 09:18:16] : 1,240ドル
- タジキスタン・ソモニ (TJS) [2025年05月13日 09:18:12] : 1,000ソモニ
- タジキスタン・ソモニ (TJS) [2025年05月13日 09:18:03] : 100,000ソモニ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 09:10:41] : 231ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 08:55:54] : 1,803ドル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月13日 08:41:16] : 270ドル
- アルゼンチン・ペソ (ARS) [2025年05月13日 08:26:24] : 1,500アルゼンチン・ペソ
- 北朝鮮・ウォン (KPW) [2025年05月13日 08:04:38] : 1,250,000ウォン
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 07:49:04] : 39,900元
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月13日 07:37:29] : 470ペソ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 07:35:18] : 25,200元
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年05月13日 07:10:06] : 340クローナ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 06:09:58] : 2,399ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 06:04:31] : 2,400,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 06:04:23] : 240,000,000ポンド
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年05月13日 06:04:18] : 70,000,000,000レアル
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年05月13日 06:03:54] : 48,000,000レアル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 05:38:18] : 3,606,794,875ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 04:49:42] : 242,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 04:46:58] : 695ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 04:46:25] : 102,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 04:43:30] : 76,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 04:09:38] : 93,000ドル