- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月13日 04:06:35] : 30,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月13日 03:42:16] : 3,388ペソ
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年05月13日 03:24:29] : 225ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 03:15:56] : 6,900ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 03:13:01] : 7,600ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月13日 03:04:28] : 11,110,000ウォン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月13日 02:54:37] : 1,890ドル
- UAE・ディルハム (AED) [2025年05月13日 02:02:52] : 158ディルハム
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月13日 01:50:47] : 99クローネ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月13日 01:50:23] : 15,000,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月13日 01:49:25] : 58,000,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月13日 01:48:25] : 1,900,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月13日 01:48:16] : 19,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 01:47:20] : 6,335ドル
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年05月13日 01:47:15] : 830レアル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月13日 01:46:54] : 950,000ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月13日 01:46:40] : 685クローネ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月13日 01:45:31] : 4,500,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月13日 01:41:06] : 210ドル
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年05月13日 01:18:13] : 829レアル
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年05月13日 01:16:21] : 2,300ルーブル
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年05月13日 01:14:11] : 849レアル
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年05月13日 01:13:45] : 69レアル
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年05月13日 01:00:43] : 600レアル
- ユーロ (EUR) [2025年05月13日 00:53:21] : 377ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 00:51:49] : 4,711ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月13日 00:50:45] : 185クローネ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月13日 00:49:24] : 475クローネ
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年05月13日 00:39:28] : 590レアル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 00:35:34] : 7,053ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月13日 00:27:50] : 49クローネ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 00:23:57] : 445,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月13日 00:20:33] : 3,670ポンド
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月13日 00:17:56] : 1,708ドル
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年05月13日 00:16:55] : 370レアル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月13日 00:14:35] : 23,723ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月13日 00:08:27] : 568元
- トルコ・リラ (TRY) [2025年05月13日 00:04:09] : 13,813リラ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月13日 00:03:34] : 80,230,000ウォン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月13日 00:01:22] : 28,000,000ドル
- ウズベキスタン・スム (UZS) [2025年05月12日 23:57:12] : 1スム
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月12日 23:56:06] : 2,480,000ウォン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月12日 23:52:06] : 7,000,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月12日 23:52:03] : 70,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月12日 23:51:54] : 3,280,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月12日 23:51:16] : 328,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月12日 23:49:42] : 2,800,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月12日 23:48:56] : 750,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月12日 23:48:37] : 5,600,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月12日 23:48:34] : 560,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月12日 23:48:19] : 3,200,000ドル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月12日 23:38:53] : 96,000ドル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月12日 23:31:08] : 5,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 23:08:31] : 3,255,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月12日 23:04:36] : 32,900ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 23:01:09] : 38,796ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 22:57:31] : 87,800ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 22:56:45] : 59,657ユーロ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月12日 22:54:01] : 2,050ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月12日 22:45:49] : 2,002ドル
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月12日 22:37:19] : 305フラン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 22:31:02] : 143,000ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月12日 22:25:10] : 11,500バーツ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 22:24:34] : 253元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 22:16:04] : 539,600ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 22:12:33] : 1,130,000,000,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 22:10:36] : 1,481元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 22:10:31] : 860,000,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 22:09:48] : 10,500,000,000ユーロ
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月12日 22:07:03] : 638ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月12日 22:05:26] : 68オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 21:58:05] : 174,321ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月12日 21:53:33] : 360,000,433ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 21:52:45] : 187,727ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月12日 21:33:28] : 3,900,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 21:23:12] : 1,293ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月12日 20:54:06] : 4,560オーストラリア・ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 20:39:47] : 14,280元
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月12日 20:38:47] : 222フラン
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年05月12日 20:37:30] : 540ルーブル
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月12日 20:25:47] : 1,950フラン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月12日 20:20:07] : 238,000ウォン
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月12日 20:18:49] : 7,250バーツ
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 19:48:05] : 528ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 19:41:03] : 10,340ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 19:40:41] : 10,320ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 19:38:18] : 29,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 19:36:48] : 2,394ドル
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年05月12日 19:27:14] : 500,000クローナ
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年05月12日 19:27:10] : 50,000クローナ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 19:14:01] : 4,100,000ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 19:08:14] : 4,950,000ユーロ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 18:57:38] : 485,000,000,000ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 18:51:09] : 45,360ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 18:50:37] : 7,610ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 18:50:10] : 71,830ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 18:48:57] : 42,875ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 18:47:48] : 7,260ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 18:41:35] : 17,800ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 18:39:54] : 466,000,000ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 18:38:46] : 420,000,000ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 18:35:08] : 77,000ペソ
- マケドニア・デナール (MKD) [2025年05月12日 18:33:19] : 16デナール
- アルジェリア・ディナール (DZD) [2025年05月12日 18:33:09] : 16ディナール
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 18:28:07] : 690,000,000ペソ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 18:18:38] : 850元
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 18:09:45] : 105ペソ
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月12日 18:09:29] : 170ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 18:07:19] : 27,750ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 17:55:33] : 2,185ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 17:49:43] : 18,500ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 17:26:32] : 14,140,000,000,000元
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月12日 17:22:01] : 875,000ルピア
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 17:20:47] : 2,660,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月12日 17:13:00] : 108,700,000ポンド
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月12日 17:10:34] : 18,000,000,000ルピア
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月12日 17:04:36] : 97,000クローネ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月12日 17:01:43] : 1,238,000クローネ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月12日 17:00:54] : 4,899ポンド
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月12日 16:57:49] : 25フラン
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月12日 16:55:37] : 52フラン
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 16:54:20] : 185,800元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月12日 16:54:04] : 185,800ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 16:53:46] : 1,185ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月12日 16:47:15] : 1,643,000ルピア
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 16:41:11] : 279,000元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 16:33:05] : 575,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 16:30:10] : 1,082ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月12日 16:29:33] : 6,376,700ルピア
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 16:29:08] : 2,027,557元
- ポーランド・ズウォティ (PLN) [2025年05月12日 16:25:17] : 194ズウォティ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月12日 16:20:35] : 1,464,000ウォン
- UAE・ディルハム (AED) [2025年05月12日 16:20:18] : 11,000ディルハム
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月12日 16:14:10] : 2,226,198ルピア
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月12日 16:11:06] : 2,125,567ルピア
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 16:09:31] : 175元
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年05月12日 16:06:24] : 943,681ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 16:02:40] : 529ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 15:56:05] : 6,720ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 15:56:04] : 1,400,000元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 15:55:07] : 10,740,000,000元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 15:53:56] : 4,663,000,000ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月12日 15:53:30] : 945,000クローネ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月12日 15:52:47] : 650,000クローネ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月12日 15:52:28] : 710,000クローネ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 15:50:20] : 2,420ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月12日 15:50:02] : 308ポンド
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月12日 15:43:15] : 557ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 15:38:08] : 53,300ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 15:33:00] : 41,800ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 15:32:00] : 14,428ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 15:31:58] : 77ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 15:31:15] : 1,235ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月12日 15:29:39] : 900,000オーストラリア・ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月12日 15:28:04] : 424バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月12日 15:27:51] : 183バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月12日 15:27:40] : 226バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 15:18:48] : 115,323ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月12日 15:15:07] : 46,138バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月12日 15:14:13] : 6,938バーツ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月12日 15:10:41] : 9,700ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 15:10:33] : 54,410ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 15:09:20] : 68,840ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 14:57:29] : 930,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 14:57:26] : 9,300,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 14:56:52] : 2,800,000ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 14:54:52] : 15,600,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 14:52:49] : 6,715ドル
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月12日 14:51:05] : 25,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月12日 14:50:25] : 5,400ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月12日 14:49:43] : 54,022ポンド
- スーダン・ポンド (SDG) [2025年05月12日 14:37:47] : 1,000,000,000ポンド
- ハンガリー・フォリント (HUF) [2025年05月12日 14:35:08] : 1,069フォリント
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 14:30:59] : 6,200元
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月12日 14:29:51] : 500クローネ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 14:15:31] : 2,460,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 14:14:38] : 2,640,000,000ドル
- ジャージー・ポンド (JEP) [2025年05月12日 14:00:55] : 120,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 13:59:16] : 5,580ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月12日 13:58:52] : 325オーストラリア・ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月12日 13:56:57] : 350,900ウォン
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月12日 13:56:45] : 870ドル
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年05月12日 13:52:58] : 1,345リンギット
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 13:52:57] : 693ドル
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年05月12日 13:52:38] : 1,073リンギット
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 13:52:14] : 2,739元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 13:46:12] : 338,600,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月12日 13:45:41] : 33,750ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 13:33:51] : 264ユーロ
- ガーナ・セディ (GHS) [2025年05月12日 13:33:47] : 736セディ
- 北朝鮮・ウォン (KPW) [2025年05月12日 13:26:26] : 2,990,000ウォン
- ベラルーシ・ルーブル (BYN) [2025年05月12日 13:17:33] : 810,000ルーブル
- ベラルーシ・ルーブル (BYN) [2025年05月12日 13:17:20] : 810ルーブル
- ベラルーシ・ルーブル (BYN) [2025年05月12日 13:16:42] : 1,300ルーブル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月12日 13:09:10] : 829オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 13:06:11] : 39,800ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 13:04:34] : 288ユーロ
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月12日 12:58:18] : 350フラン
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月12日 12:40:21] : 310フラン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月12日 12:21:52] : 1,103,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月12日 12:13:36] : 2,206,000ウォン
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 12:03:18] : 6,854元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 11:57:03] : 139,000,000,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 11:46:21] : 216元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月12日 11:34:35] : 75,000,000ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 11:20:38] : 84,200,000,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 11:13:14] : 33,700,000,000ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月12日 11:12:49] : 2,499ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 11:09:58] : 3,329ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 11:06:06] : 44,500ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 11:00:22] : 650,000,000,000ユーロ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月12日 10:46:48] : 654ポンド
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年05月12日 10:45:50] : 3,250ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 10:30:04] : 662元
- ユーロ (EUR) [2025年05月12日 10:18:02] : 490ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 10:16:14] : 4,915ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月12日 10:16:11] : 10,951ドン
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年05月12日 09:29:21] : 1,340リンギット
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月12日 09:10:28] : 4,199,000バーツ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月12日 09:07:59] : 7,500,000ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月12日 08:46:44] : 215,000ルピア
- ナミビア・ドル (NAD) [2025年05月12日 08:33:41] : 5,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 08:06:43] : 113,200ドル
- UAE・ディルハム (AED) [2025年05月12日 08:05:44] : 80ディルハム
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 07:54:01] : 1,975,000,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月12日 07:42:07] : 1,300,000オーストラリア・ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 07:35:52] : 1,345,000,000ドル
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年05月12日 07:29:33] : 110ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 07:16:26] : 5,749ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月12日 06:58:04] : 1,360,000ルピア
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 06:36:22] : 321ペソ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月12日 06:28:20] : 539ドル
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年05月12日 05:53:21] : 80リンギット
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月12日 05:50:22] : 598ドル
- モロッコ・ディルハム (MAD) [2025年05月12日 05:34:14] : 720ディルハム
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 04:53:51] : 2,325,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 04:39:58] : 1,690,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月12日 04:06:34] : 1,920,000ポンド
- セーシェル・ルピー (SCR) [2025年05月12日 01:35:20] : 4,015ルピー
- セーシェル・ルピー (SCR) [2025年05月12日 01:34:49] : 1,195ルピー
- セーシェル・ルピー (SCR) [2025年05月12日 01:34:18] : 119ルピー
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月12日 01:30:27] : 835ポンド
- ペルー・ヌエボソル (PEN) [2025年05月12日 01:05:47] : 400ソル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月12日 01:05:44] : 7,706ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 01:01:34] : 3,420,000,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 00:44:38] : 113,400,000,000ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 00:43:57] : 530元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 00:38:32] : 4,037ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 00:24:34] : 10,093ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 00:22:45] : 4,088,617,700ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 00:22:14] : 3,788,617,700ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 00:22:04] : 7,436ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 00:21:56] : 3,708,617,700ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 00:21:18] : 713,318ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 00:19:13] : 5,408,617,700ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 00:19:02] : 14,525ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月12日 00:19:00] : 54,086,170,700ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月12日 00:06:23] : 1,390ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月12日 00:00:34] : 6,648元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月11日 23:59:28] : 584元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月11日 23:55:17] : 77,500ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月11日 23:53:15] : 278元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月11日 23:42:16] : 7,825,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月11日 23:30:01] : 8,400ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月11日 23:29:46] : 84ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月11日 23:25:02] : 33,090ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月11日 23:13:46] : 6,340,000ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月11日 22:53:23] : 176,000バーツ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月11日 22:43:35] : 979ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月11日 22:37:35] : 5,660ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年05月11日 22:22:06] : 1,371,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月11日 22:14:29] : 26,460ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月11日 22:03:22] : 290オーストラリア・ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月11日 22:03:02] : 29オーストラリア・ドル
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年05月11日 22:00:31] : 221リンギット
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月11日 21:57:13] : 67ペソ
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年05月11日 21:55:37] : 898クローナ
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年05月11日 21:55:17] : 33クローナ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月11日 21:25:19] : 53,000元
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年05月11日 21:24:30] : 6,500ルーブル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月11日 21:21:20] : 179ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月11日 21:18:48] : 1,531,200ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月11日 21:18:32] : 139,200ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月11日 21:18:05] : 58,000ドン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月11日 21:15:57] : 21,220,000ウォン
- インド・ルピー (INR) [2025年05月11日 21:13:25] : 7,800ルピー
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月11日 21:11:49] : 2,410,007,000,000ウォン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月11日 21:06:32] : 6ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月11日 20:52:56] : 135,000ペソ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月11日 20:50:53] : 2,540ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月11日 20:44:25] : 5,120ポンド
- チリ・ペソ (CLP) [2025年05月11日 20:34:36] : 10,000ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年05月11日 20:25:57] : 715ユーロ
- カンボジア・リエル (KHR) [2025年05月11日 20:21:02] : 2,400リエル
- アルゼンチン・ペソ (ARS) [2025年05月11日 20:20:02] : 3,399アルゼンチン・ペソ
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年05月11日 19:59:33] : 38,000ペソ
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年05月11日 19:59:21] : 3,800ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月11日 19:59:07] : 560,000,001ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月11日 19:50:22] : 24,500,000ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年05月11日 19:42:17] : 4,420,000,495ユーロ