- チリ・ペソ (CLP) [2025年05月09日 21:51:10] : 20ペソ
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年05月09日 21:50:56] : 510ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年05月09日 21:50:26] : 10,050ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月09日 21:48:18] : 85ウォン
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月09日 21:44:40] : 6,699元
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月09日 21:44:32] : 4,120,000ルピア
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月09日 21:43:59] : 6,848元
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月09日 21:38:23] : 9,760,000ルピア
- ユーロ (EUR) [2025年05月09日 21:29:50] : 2,395ユーロ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月09日 21:27:26] : 87,123ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月09日 21:14:39] : 256ペソ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月09日 21:03:46] : 3,103,000,000ドン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月09日 21:03:03] : 5,796ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月09日 20:54:45] : 2,898ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月09日 20:44:41] : 1,790元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 20:40:52] : 9,300ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月09日 20:36:23] : 3,332ユーロ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月09日 20:35:38] : 18ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 20:30:19] : 103,300ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 20:20:50] : 553ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月09日 20:16:23] : 2,100,000ユーロ
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月09日 20:15:56] : 14,688ドル
- インド・ルピー (INR) [2025年05月09日 20:15:17] : 1,900ルピー
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月09日 20:11:02] : 5,500,000元
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月09日 20:07:45] : 21,290,000ウォン
- インド・ルピー (INR) [2025年05月09日 20:06:53] : 510,000ルピー
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月09日 20:06:42] : 315ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月09日 20:06:37] : 286ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月09日 19:59:39] : 5,860,000元
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月09日 19:55:53] : 366ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月09日 19:48:59] : 950ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月09日 19:48:48] : 95ドン
- ユーロ (EUR) [2025年05月09日 19:37:51] : 49,950ユーロ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月09日 19:36:27] : 133,000,000ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月09日 19:36:19] : 163,000,000ウォン
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月09日 19:35:40] : 320バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 19:26:08] : 542ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月09日 19:25:38] : 66,550ルピア
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 19:25:20] : 3,299ポンド
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月09日 19:21:21] : 51元
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 19:19:12] : 30,720,000ポンド
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月09日 19:12:09] : 3,050ドル
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月09日 19:07:11] : 31,500フラン
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月09日 19:05:36] : 11,790オーストラリア・ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月09日 18:52:46] : 13,500ウォン
- セントヘレナ・ポンド (SHP) [2025年05月09日 18:52:26] : 1,600,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 18:39:30] : 199,305ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 18:37:09] : 186,300ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 18:35:27] : 84,990ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 18:34:09] : 129,990ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 18:33:45] : 17,187ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月09日 18:31:28] : 23,400バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 18:12:00] : 27,150ドル
- ノルウェイ・クローネ (NOK) [2025年05月09日 18:08:45] : 9,000クローネ
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月09日 18:03:39] : 9,742ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 17:54:50] : 1,172,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 17:52:38] : 2,220ポンド
- ユーロ (EUR) [2025年05月09日 17:50:24] : 498,200,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 17:40:24] : 13,769ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 17:40:14] : 13,768ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 17:39:48] : 13,770ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 17:39:43] : 13,771ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 17:39:07] : 13,773ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月09日 17:34:14] : 840,000,000ウォン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月09日 17:32:37] : 2,050,000ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 17:24:09] : 13,775ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 17:23:01] : 399,990ドル
- ボスニア・ヘルツェゴビナ・マルク (BAM) [2025年05月09日 17:13:28] : 12,000兌換マルク
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 17:06:51] : 19,150ポンド
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月09日 17:04:27] : 3,820ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年05月09日 17:02:59] : 351ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 17:02:45] : 6,178ドル
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月09日 17:02:30] : 15,000クローネ
- ミャンマー・チャット (MMK) [2025年05月09日 16:52:09] : 710,000チャット
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 16:50:49] : 17,436ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月09日 16:48:52] : 500,000,000,000元
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 16:43:09] : 23,800ポンド
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月09日 16:34:58] : 30,000,000ドル
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月09日 16:29:11] : 7,699ペソ
- デンマーク・クローネ (DKK) [2025年05月09日 16:16:39] : 155クローネ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 16:15:51] : 6,962ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月09日 16:15:35] : 599,900ウォン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月09日 16:14:32] : 13,252ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 16:09:55] : 2,310ポンド
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月09日 15:58:08] : 134,000ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月09日 15:57:48] : 13,400ドン
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月09日 15:57:30] : 134ドン
- ユーロ (EUR) [2025年05月09日 15:56:12] : 36,275ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月09日 15:52:02] : 790元
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 15:47:21] : 15,995ポンド
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月09日 15:44:00] : 4,681ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 15:42:17] : 24,100,000,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 15:40:40] : 9,082ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 15:29:55] : 342,900ドル
- トルコ・リラ (TRY) [2025年05月09日 15:25:44] : 40,000リラ
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年05月09日 15:24:59] : 50ルーブル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月09日 15:24:18] : 3,440元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 15:15:39] : 2,813ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 15:15:10] : 623,281ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 15:13:25] : 47,250ドル
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年05月09日 15:12:56] : 47,250ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月09日 15:08:44] : 9,260,000,000バーツ
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年05月09日 15:02:11] : 45,980レアル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月09日 14:57:18] : 1,320,000,000,000ウォン
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月09日 14:55:29] : 1,970ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月09日 14:46:30] : 29バーツ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 14:44:19] : 3,040ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 14:40:31] : 244,800,000,000ドル
- メキシコ・ペソ (MXN) [2025年05月09日 14:38:50] : 62,000ペソ
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月09日 14:35:33] : 40,000,000ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月09日 14:30:58] : 189,000,000ルピア
- スウェーデン・クローナ (SEK) [2025年05月09日 14:28:46] : 46クローナ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 14:28:07] : 29,400,000,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月09日 14:28:00] : 230オーストラリア・ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月09日 14:24:58] : 558,000ウォン
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月09日 14:16:36] : 10,961,000,000バーツ
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月09日 14:15:30] : 29,000,000,000フラン
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月09日 14:01:45] : 870元
- チェコ・コルナ (CZK) [2025年05月09日 13:56:45] : 870コルナ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月09日 13:54:50] : 68,100ウォン
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月09日 13:48:41] : 1,890,000ウォン
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月09日 13:46:05] : 4,916元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 13:44:46] : 55,781ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 13:44:27] : 1,455,571ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 13:28:07] : 326,000,000,000ドル
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年05月09日 13:12:53] : 1,900,000,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月09日 13:12:47] : 39,800ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 13:00:07] : 716ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月09日 12:59:09] : 6,720ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月09日 12:57:16] : 7,500,000元
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月09日 12:55:36] : 61,000ドン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 12:53:14] : 1,833ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月09日 12:51:07] : 199,000元
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年05月09日 12:50:01] : 41ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月09日 12:45:13] : 1,890,000元
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月09日 12:43:10] : 135ペソ
- ユーロ (EUR) [2025年05月09日 12:32:42] : 186,847,676ユーロ
- ユーロ (EUR) [2025年05月09日 12:31:30] : 98,500,000ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月09日 12:17:39] : 339元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 12:14:27] : 46,269,259ドル
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年05月09日 12:04:34] : 256ルーブル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 11:34:51] : 23,800,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 11:32:07] : 81,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 11:25:03] : 3,590,000,000,000ドル
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月09日 11:24:40] : 11,600,000ルピア
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月09日 11:23:11] : 15,450ペソ
- マレーシア・リンギット (MYR) [2025年05月09日 11:20:26] : 406リンギット
- ジブラルタル・ポンド (GIP) [2025年05月09日 11:09:04] : 7,300ポンド
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月09日 11:07:53] : 474,000,000フラン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 11:07:15] : 28,800ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 11:01:20] : 2,620,000,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月09日 11:00:00] : 69,610,000,000ユーロ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 10:59:17] : 48,393,446ドル
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月09日 10:59:05] : 38,800,000,000フラン
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月09日 10:50:18] : 12ドル
- ジンバブエ・ドル (ZWL) [2025年05月09日 10:38:19] : 2,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 10:34:45] : 1,134,000,000ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月09日 10:26:28] : 8,214ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 10:13:58] : 7,700ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 09:56:25] : 20,400,000,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月09日 09:50:47] : 92,700,000ユーロ
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月09日 09:35:01] : 1,512,000ドン
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月09日 09:24:18] : 1,960ドル
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年05月09日 09:23:48] : 96ドル
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年05月09日 09:23:01] : 635ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月09日 09:22:25] : 155ウォン
- ユーロ (EUR) [2025年05月09日 09:16:02] : 646ユーロ
- ブラジル・レアル (BRL) [2025年05月09日 09:08:44] : 420レアル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 08:45:00] : 20,310,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 08:42:45] : 335,660,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 08:40:31] : 36,700ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 08:31:41] : 12,900ポンド
- シンガポール・ドル (SGD) [2025年05月09日 08:30:16] : 840ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 08:25:43] : 1,529ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 08:18:57] : 1,985ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 07:55:58] : 1,152,000ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月09日 07:55:48] : 4,290,000ウォン
- ロシア・ルーブル (RUB) [2025年05月09日 07:44:49] : 15ルーブル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 07:30:12] : 1,954ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 07:28:42] : 1,254ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 07:22:36] : 4,390,000ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 06:26:36] : 3,600,000,000ポンド
- アルゼンチン・ペソ (ARS) [2025年05月09日 04:44:51] : 600アルゼンチン・ペソ
- マダガスカル・アリアリ (MGA) [2025年05月09日 04:13:29] : 100,000アリアリ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 03:44:54] : 297,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 03:44:18] : 117,700,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 03:40:27] : 274,600,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 03:39:45] : 112,400,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 03:38:36] : 134,300,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 03:38:04] : 250,700,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 03:36:05] : 16,100,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 03:36:02] : 161,000,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 03:35:28] : 4,400,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 03:30:51] : 275,500,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 03:06:17] : 6,760ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 03:06:12] : 67,600ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月09日 02:15:43] : 4,100ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 02:03:46] : 1,000,095,030,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 02:00:32] : 847,200,000ドル
- ベトナム・ドン (VND) [2025年05月09日 01:59:07] : 50ドン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 01:58:42] : 16,725ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 01:24:10] : 106,258,372ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 01:21:35] : 324,000ドル
- ハンガリー・フォリント (HUF) [2025年05月09日 01:04:52] : 528,700フォリント
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月09日 00:21:18] : 310,000ペソ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月09日 00:21:08] : 287,000ウォン
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月09日 00:19:40] : 8,230ドル
- トルコ・リラ (TRY) [2025年05月09日 00:14:46] : 1,700,000リラ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月09日 00:09:32] : 224ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月09日 00:03:04] : 9,930ポンド
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月08日 23:57:26] : 343ドル
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月08日 23:46:13] : 65,148ウォン
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月08日 23:42:08] : 950,000,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月08日 23:24:42] : 5,300,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月08日 23:14:40] : 1,595ポンド
- モンゴル・トゥグルグ (MNT) [2025年05月08日 23:11:50] : 2,400,000トゥグルグ
- ウズベキスタン・スム (UZS) [2025年05月08日 23:08:05] : 150,000スム
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月08日 22:56:34] : 20,950ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月08日 22:54:39] : 2,490ユーロ
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月08日 22:54:36] : 3,799元
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月08日 22:53:30] : 1,050バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月08日 22:53:16] : 950バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月08日 22:49:31] : 3,669ドル
- ノルウェイ・クローネ (NOK) [2025年05月08日 22:37:27] : 40,000クローネ
- フィジー・ドル (FJD) [2025年05月08日 22:17:13] : 422ドル
- ビットコイン (BTC) [2025年05月08日 22:15:54] : 15,000ビットコイン
- カナダ・ドル (CAD) [2025年05月08日 22:12:09] : 14,000ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月08日 22:05:15] : 15,470ドル
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月08日 22:03:23] : 413元
- 中国・人民元 (CNY) [2025年05月08日 21:58:04] : 215,000元
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月08日 21:55:02] : 43,900,000,000ドル
- ユーロ (EUR) [2025年05月08日 21:54:02] : 32,500ユーロ
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月08日 21:43:56] : 11ウォン
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月08日 21:40:59] : 139,000ルピア
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月08日 21:40:21] : 3,860,000ドル
- スイス・フラン (CHF) [2025年05月08日 21:38:40] : 224フラン
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月08日 21:34:34] : 1,999ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月08日 21:32:50] : 6,912,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月08日 21:31:36] : 144,000ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月08日 21:27:02] : 759ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月08日 21:27:02] : 201バーツ
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月08日 21:26:28] : 235ルピア
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月08日 21:21:59] : 5,760,000ポンド
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月08日 21:21:49] : 6,000,000バーツ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月08日 21:20:09] : 3,840,000ポンド
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月08日 21:11:59] : 750,000バーツ
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月08日 21:10:13] : 25,310ポンド
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月08日 21:00:22] : 112,000,000ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月08日 20:55:13] : 358オーストラリア・ドル
- スワジランド・リランゲニ (SZL) [2025年05月08日 20:40:11] : 1リランゲニ
- スワジランド・リランゲニ (SZL) [2025年05月08日 20:39:49] : 5リランゲニ
- スワジランド・リランゲニ (SZL) [2025年05月08日 20:39:45] : 100リランゲニ
- ボスニア・ヘルツェゴビナ・マルク (BAM) [2025年05月08日 20:39:08] : 80,000兌換マルク
- グアテマラ・ケツァル (GTQ) [2025年05月08日 20:38:37] : 80,000ケツァル
- グアテマラ・ケツァル (GTQ) [2025年05月08日 20:38:31] : 1ケツァル
- イスラエル・新シェケル (ILS) [2025年05月08日 20:38:23] : 1新シェケル
- イスラエル・新シェケル (ILS) [2025年05月08日 20:38:18] : 80,000新シェケル
- サモア・タラ (WST) [2025年05月08日 20:37:45] : 80,000タラ
- サモア・タラ (WST) [2025年05月08日 20:37:38] : 700タラ
- マダガスカル・アリアリ (MGA) [2025年05月08日 20:37:18] : 700アリアリ
- マダガスカル・アリアリ (MGA) [2025年05月08日 20:37:06] : 40,000,000アリアリ
- ガンビア・ダラシ (GMD) [2025年05月08日 20:36:40] : 500ダラシ
- ガンビア・ダラシ (GMD) [2025年05月08日 20:36:33] : 700,000,000ダラシ
- ブータン・ニュルタム (BTN) [2025年05月08日 20:36:07] : 700,000,000ニュルタム
- ブータン・ニュルタム (BTN) [2025年05月08日 20:35:56] : 150,000ニュルタム
- ボリビア・ボリビアーノ (BOB) [2025年05月08日 20:35:34] : 80,000ボリビアーノ
- バングラデシュ・タカ (BDT) [2025年05月08日 20:35:04] : 7,000タカ
- シエラレオネ・レオン (SLL) [2025年05月08日 20:34:07] : 80,000レオン
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月08日 20:33:58] : 848バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月08日 20:32:38] : 901バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月08日 20:31:00] : 341バーツ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月08日 20:28:18] : 209,397,903ドル
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月08日 20:28:06] : 694,713,380ドル
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月08日 20:25:21] : 889バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月08日 20:23:23] : 1,528バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月08日 20:21:01] : 177バーツ
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月08日 20:19:08] : 440ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月08日 20:17:57] : 600,000,000,000ポンド
- 韓国・ウォン (KRW) [2025年05月08日 20:17:13] : 186,000ウォン
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月08日 20:15:21] : 1,043バーツ
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月08日 20:11:49] : 1,565ドル
- 香港・ドル (HKD) [2025年05月08日 20:11:26] : 276ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月08日 20:10:07] : 638オーストラリア・ドル
- オーストラリア・ドル (AUD) [2025年05月08日 20:08:50] : 61オーストラリア・ドル
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年05月08日 20:05:30] : 397ドル
- ニュージーランド・ドル (NZD) [2025年05月08日 20:05:08] : 69ドル
- ブルガリアン・レフ (BGN) [2025年05月08日 20:02:31] : 8,000レフ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月08日 19:40:52] : 8,947ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月08日 19:38:55] : 795ドル
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月08日 19:35:33] : 121,000,000ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月08日 19:31:11] : 28,995ポンド
- イギリス・ポンド (GBP) [2025年05月08日 19:30:35] : 26,995ポンド
- インドネシア・ルピア (IDR) [2025年05月08日 19:18:19] : 3,200,000ルピア
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月08日 19:17:54] : 13,188,700,000,000ペソ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月08日 19:08:07] : 130,000,000,000ペソ
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月08日 19:07:05] : 576バーツ
- タイ・バーツ (THB) [2025年05月08日 19:04:41] : 117,000バーツ
- フィリピン・ペソ (PHP) [2025年05月08日 18:54:22] : 18,234,000,000,000ペソ
- アメリカ・ドル (USD) [2025年05月08日 18:51:51] : 1,836ドル
- 台湾・ドル (TWD) [2025年05月08日 18:50:22] : 135ドル